各城市黄金回收价格(全国 348 城)
本页按华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北与直辖市、港澳台分区列出全国 348 个城市的黄金回收参考价。回收价全国同一基准(上海黄金交易所 Au9999),各城市差异来自本地扣减区间与渠道层级;表内“回收参考区间”是按该城市常见扣减区间估算的到手价范围,实际以门店当面称重与检测为准。
想先看全国统一口径的回收报价,可回到 今日黄金回收价格 页。
直辖市黄金回收价格
港澳台黄金回收价格
华北各城市黄金回收价格
| 城市 | 所属省份 | 回收参考区间(元/克) | 常见扣减(元/克) |
|---|---|---|---|
| 包头黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 乌海黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 赤峰黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 通辽黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 鄂尔多斯黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 呼伦贝尔黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 巴彦淖尔黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 乌兰察布黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 兴安盟黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 锡林郭勒盟黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阿拉善盟黄金回收 | 内蒙古 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 呼和浩特黄金回收 | 内蒙古 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 大同黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阳泉黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 长治黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 晋城黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 朔州黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 晋中黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 运城黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 忻州黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 临汾黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 吕梁黄金回收 | 山西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 太原黄金回收 | 山西 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 唐山黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 秦皇岛黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 邯郸黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 邢台黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 保定黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 张家口黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 承德黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 沧州黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 廊坊黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 衡水黄金回收 | 河北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 石家庄黄金回收 | 河北 | 853.9~857.9 | 6~10 |
东北各城市黄金回收价格
| 城市 | 所属省份 | 回收参考区间(元/克) | 常见扣减(元/克) |
|---|---|---|---|
| 四平黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 辽源黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 通化黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 白山黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 松原黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 白城黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 延边朝鲜族自治州黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 吉林市黄金回收 | 吉林 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 长春黄金回收 | 吉林 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 鞍山黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 抚顺黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 本溪黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 丹东黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 锦州黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 营口黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阜新黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 辽阳黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 盘锦黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 铁岭黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 朝阳黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 葫芦岛黄金回收 | 辽宁 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 沈阳黄金回收 | 辽宁 | 850.9~855.9 | 8~13 |
| 大连黄金回收 | 辽宁 | 850.9~855.9 | 8~13 |
| 齐齐哈尔黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 鸡西黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 鹤岗黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 双鸭山黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 大庆黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 佳木斯黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 七台河黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 牡丹江黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 黑河黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 绥化黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 大兴安岭地区黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 伊春黄金回收 | 黑龙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 哈尔滨黄金回收 | 黑龙江 | 849.9~855.9 | 8~14 |
华东各城市黄金回收价格
| 城市 | 所属省份 | 回收参考区间(元/克) | 常见扣减(元/克) |
|---|---|---|---|
| 芜湖黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 蚌埠黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 淮南黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 淮北黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 马鞍山黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 铜陵黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 安庆黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 黄山黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 滁州黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阜阳黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 六安黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 亳州黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 池州黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宣城黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宿州黄金回收 | 安徽 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 合肥黄金回收 | 安徽 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 淄博黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 枣庄黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 东营黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 烟台黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 潍坊黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 济宁黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 泰安黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 威海黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 日照黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 临沂黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 德州黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 聊城黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 菏泽黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 滨州黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 青岛黄金回收 | 山东 | 851.9~856.9 | 7~12 |
| 济南黄金回收 | 山东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 徐州黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 常州黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 南通黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 连云港黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 淮安黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 盐城黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 扬州黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 镇江黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宿迁黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 泰州黄金回收 | 江苏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 南京黄金回收 | 江苏 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 苏州黄金回收 | 江苏 | 852.9~856.9 | 7~11 |
| 无锡黄金回收 | 江苏 | 852.9~856.9 | 7~11 |
| 嘉兴黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 湖州黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 绍兴黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 金华黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 衢州黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 舟山黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 丽水黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 台州黄金回收 | 浙江 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 杭州黄金回收 | 浙江 | 852.9~856.9 | 7~11 |
| 宁波黄金回收 | 浙江 | 852.9~856.9 | 7~11 |
| 温州黄金回收 | 浙江 | 852.9~857.9 | 6~11 |
| 漳州黄金回收 | 福建 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 莆田黄金回收 | 福建 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 三明黄金回收 | 福建 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 南平黄金回收 | 福建 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 龙岩黄金回收 | 福建 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宁德黄金回收 | 福建 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 泉州黄金回收 | 福建 | 852.9~857.9 | 6~11 |
| 福州黄金回收 | 福建 | 852.9~856.9 | 7~11 |
| 厦门黄金回收 | 福建 | 852.9~856.9 | 7~11 |
华中各城市黄金回收价格
| 城市 | 所属省份 | 回收参考区间(元/克) | 常见扣减(元/克) |
|---|---|---|---|
| 景德镇黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 萍乡黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 九江黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 新余黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 鹰潭黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 赣州黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 吉安黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 上饶黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宜春黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 抚州黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 南昌黄金回收 | 江西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 开封黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 洛阳黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 平顶山黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 安阳黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 鹤壁黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 新乡黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 焦作黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 濮阳黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 许昌黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 漯河黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 三门峡黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 南阳黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 商丘黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 信阳黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 周口黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 驻马店黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 济源黄金回收 | 河南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 郑州黄金回收 | 河南 | 851.9~856.9 | 7~12 |
| 黄石黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 十堰黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宜昌黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 襄阳黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 鄂州黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 荆门黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 孝感黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 荆州黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 黄冈黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 咸宁黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 随州黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 恩施土家族苗族自治州黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 武汉黄金回收 | 湖北 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 株洲黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 湘潭黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 衡阳黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 邵阳黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 岳阳黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 常德黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 张家界黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 益阳黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 郴州黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 永州黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 怀化黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 娄底黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 湘西土家族苗族自治州黄金回收 | 湖南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 长沙黄金回收 | 湖南 | 851.9~856.9 | 7~12 |
华南各城市黄金回收价格
| 城市 | 所属省份 | 回收参考区间(元/克) | 常见扣减(元/克) |
|---|---|---|---|
| 珠海黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 汕头黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 韶关黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 湛江黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 肇庆黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 江门黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 茂名黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 惠州黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 梅州黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 汕尾黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 河源黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阳江黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 清远黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 中山黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 潮州黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 揭阳黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 云浮黄金回收 | 广东 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 深圳黄金回收 | 广东 | 855.9~858.9 | 5~8 |
| 广州黄金回收 | 广东 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 佛山黄金回收 | 广东 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 东莞黄金回收 | 广东 | 852.9~857.9 | 6~11 |
| 柳州黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 桂林黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 梧州黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 北海黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 防城港黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 钦州黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 贵港黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 百色黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 贺州黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 河池黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 来宾黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 崇左黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 玉林黄金回收 | 广西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 南宁黄金回收 | 广西 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 三亚黄金回收 | 海南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 三沙黄金回收 | 海南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 儋州黄金回收 | 海南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 海口黄金回收 | 海南 | 853.9~857.9 | 6~10 |
西南各城市黄金回收价格
| 城市 | 所属省份 | 回收参考区间(元/克) | 常见扣减(元/克) |
|---|---|---|---|
| 曲靖黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 玉溪黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 保山黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 昭通黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 丽江黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 普洱黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 临沧黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 楚雄彝族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 红河哈尼族彝族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 文山壮族苗族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 德宏傣族景颇族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 怒江傈僳族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 西双版纳傣族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 迪庆藏族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 大理白族自治州黄金回收 | 云南 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 昆明黄金回收 | 云南 | 850.9~855.9 | 8~13 |
| 攀枝花黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 泸州黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 自贡黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 德阳黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 绵阳黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 广元黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 遂宁黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 内江黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 乐山黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 南充黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 眉山黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宜宾黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 广安黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 达州黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 雅安黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 巴中黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 资阳黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阿坝藏族羌族自治州黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 甘孜藏族自治州黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 凉山彝族自治州黄金回收 | 四川 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 成都黄金回收 | 四川 | 851.9~856.9 | 7~12 |
| 六盘水黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 遵义黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 安顺黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 毕节黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 铜仁黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 黔西南布依族苗族自治州黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 黔东南苗族侗族自治州黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 黔南布依族苗族自治州黄金回收 | 贵州 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 贵阳黄金回收 | 贵州 | 850.9~855.9 | 8~13 |
西北各城市黄金回收价格
| 城市 | 所属省份 | 回收参考区间(元/克) | 常见扣减(元/克) |
|---|---|---|---|
| 石嘴山黄金回收 | 宁夏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 吴忠黄金回收 | 宁夏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 固原黄金回收 | 宁夏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 中卫黄金回收 | 宁夏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 银川黄金回收 | 宁夏 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 吐鲁番黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 哈密黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 昌吉回族自治州黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 博尔塔拉蒙古自治州黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 巴音郭楞蒙古自治州黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阿克苏地区黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 喀什地区黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 和田地区黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 塔城地区黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阿勒泰地区黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 伊犁哈萨克自治州黄金回收 | 新疆 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 乌鲁木齐黄金回收 | 新疆 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 嘉峪关黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 金昌黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 白银黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 天水黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 武威黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 张掖黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 平凉黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 酒泉黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 庆阳黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 定西黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 陇南黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 临夏回族自治州黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 甘南藏族自治州黄金回收 | 甘肃 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 兰州黄金回收 | 甘肃 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 日喀则黄金回收 | 西藏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 昌都黄金回收 | 西藏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 林芝黄金回收 | 西藏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 山南黄金回收 | 西藏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 那曲黄金回收 | 西藏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 阿里地区黄金回收 | 西藏 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 拉萨黄金回收 | 西藏 | 853.9~857.9 | 6~10 |
| 铜川黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 宝鸡黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 咸阳黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 渭南黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 延安黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 汉中黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 安康黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 商洛黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 榆林黄金回收 | 陕西 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 西安黄金回收 | 陕西 | 850.9~855.9 | 8~13 |
| 海东黄金回收 | 青海 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 海北藏族自治州黄金回收 | 青海 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 黄南藏族自治州黄金回收 | 青海 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 果洛藏族自治州黄金回收 | 青海 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 玉树藏族自治州黄金回收 | 青海 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 海西蒙古族藏族自治州黄金回收 | 青海 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 海南藏族自治州黄金回收 | 青海 | 851.9~855.9 | 8~12 |
| 西宁黄金回收 | 青海 | 853.9~857.9 | 6~10 |
回收前先确认这几件事
正规回收点会当面称重、当面检测成色,报价贴着当日大盘价扣减;若报价明显高于大盘,通常在称重、成色或手续名目上找补。带原始发票、检测证书与完整克重的旧金,议价空间更大。成色按 Au9999、Au999、Au990、18K 分级折算,镶嵌件需拆石后再称重。