今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3866.25 | +1.38 ↑ | +0.04% | 3872.55 | 3844.62 | 2026-11-17 |
| 国际铂金 | 1451.70 | +1.45 ↑ | +0.10% | 1456.55 | 1442.10 | 2026-11-17 |
| 国际银价 | 47.15 | +0.44 ↑ | +0.93% | 47.27 | 46.60 | 2026-11-17 |
| 国际钯金 | 968.00 | -9.25 ↓ | -0.95% | 980.50 | 962.50 | 2026-11-17 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 828.28 | -9.92 ↓ | -1.18% | 840.54 | 824.20 | 2026-11-16 |
| 沪银期货 | 11286.00 | -774.00 ↓ | -6.42% | 12057.00 | 11225.00 | 2026-11-16 |
| 黄金(T+D) | 831.30 | +0.05 ↑ | +0.01% | 832.26 | 830.50 | 2026-11-16 |
| 白银(T+D) | 11275.00 | -94.00 ↓ | -0.83% | 11333.00 | 11250.00 | 2026-11-16 |
| m黄金(T+D) | 831.50 | +0.03 ↑ | 0.00% | 832.99 | 830.80 | 2026-11-16 |
| 黄金9999 | 832.69 | +3.20 ↑ | +0.39% | 833.98 | 830.00 | 2026-11-16 |
| 白银9999 | 11320.00 | -660.00 ↓ | -5.51% | 11320.00 | 11320.00 | 2026-11-16 |
| 黄金9995 | 828.92 | -7.08 ↓ | -0.85% | 834.50 | 828.00 | 2026-11-16 |
| 铂金9995 | 365.18 | -12.79 ↓ | -3.38% | 365.91 | 364.80 | 2026-11-16 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-13 |
| 金条100g | 833.97 | +4.48 ↑ | +0.54% | 834.06 | 833.97 | 2026-11-16 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-16 |
| i黄金9999 | 826.80 | -9.24 ↓ | -1.11% | 836.00 | 823.53 | 2026-11-16 |
| 纽约金TN06 | 842.90 | -0.55 ↓ | -0.07% | 842.90 | 842.90 | 2026-11-16 |
| 纽约金TN12 | 838.95 | -3.20 ↓ | -0.38% | 838.95 | 838.95 | 2026-11-16 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1181.08 | - | 869.08 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地周生生 | 1175.58 | 588.84 | 867.58 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地六福珠宝 | 1179.48 | 588.84 | 871.48 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地谢瑞麟 | 1182.38 | - | 870.38 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地金至尊 | 1179.48 | 588.84 | 869.48 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地潮宏基 | 1182.38 | 588.84 | 872.38 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地中国黄金 | 1172.98 | 516.84 | 847.98 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地老凤祥 | 1180.88 | 611.84 | 874.88 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地老庙黄金 | 1180.98 | 661.84 | 872.98 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地周六福 | 1177.88 | 608.84 | 872.88 | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地周大生 | 1181.18 | 588.84 | - | 元/克 | 11-16 13:01 |
| 内地菜百首饰 | 1175.48 | 516.84 | 849.48 | 元/克 | 11-16 13:01 |
黄金实时行情动态
2026年11月17日国际与国内金价:现货黄金3857.7美元,下跌0.57%;现货白银46.9美元,下跌3.52%;现货铂金1452.6美元,下跌2.5%;现货钯金970.1美元,下跌2.67%。国内黄金830元/克。
2026年11月17日金店零售:实物金价下跌11元,饰品金约985到1178元/克,银行金条844元/克,白银10.4元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1169元/克,六福珠宝 1167元/克,周生生 1166元/克,中国黄金 1158元/克,老凤祥 1163元/克,水贝 985元/克,老庙黄金 1165元/克,周六福 1164元/克,菜百 1178元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制