快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3996.90 | 0.00 - | 0.00% | 3996.90 | 3996.90 | 2026-10-25 |
| 国际铂金 | 1558.00 | 0.00 - | 0.00% | 1558.00 | 1558.00 | 2026-10-25 |
| 国际银价 | 54.05 | 0.00 - | 0.00% | 54.05 | 54.05 | 2026-10-25 |
| 国际钯金 | 1066.00 | 0.00 - | 0.00% | 1066.00 | 1066.00 | 2026-10-25 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 859.58 | +0.55 ↑ | +0.06% | 859.58 | 859.03 | 2026-10-25 |
| 国内银价 | 11.62 | 0.00 - | 0.00% | 11.62 | 11.62 | 2026-10-25 |
| 投资金条 | 875.58 | +0.55 ↑ | +0.06% | 875.58 | 875.03 | 2026-10-25 |
| 黄金回收价格 | 844.58 | +0.55 ↑ | +0.07% | 844.58 | 844.03 | 2026-10-25 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1209.58 | - | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地周生生 | 1203.58 | 607.07 | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地六福珠宝 | 1207.58 | 607.07 | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地谢瑞麟 | 1209.58 | - | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地金至尊 | 1209.58 | 607.07 | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地潮宏基 | 1209.58 | 607.07 | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地中国黄金 | 1199.58 | 535.07 | 874.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地老凤祥 | 1207.58 | 630.07 | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地老庙黄金 | 1207.58 | 680.07 | 1032.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地周六福 | 1204.58 | 627.07 | 1062.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地周大生 | 1209.58 | 607.07 | - | 元/克 | 2026-10-25 |
| 内地菜百首饰 | 1205.58 | 535.07 | 1019.58 | 元/克 | 2026-10-25 |
黄金实时行情动态
2026年10月25日国际与国内金价:现货黄金3997.7美元,下跌0.66%;现货白银53.9美元,下跌1.21%;现货铂金1548.2美元,下跌1.12%;现货钯金1042.2美元,下跌0.98%。国内黄金863元/克。
2026年10月25日回收报价:Au9999 862.9元/克,黄金回收 850元/克,铂金回收 295元/克,钯金回收 153元/克,18K金回收 615元/克,白银回收 9.2元/克。
2026年10月25日金店零售:饰品金约1023到1206元/克,银行金条875.9元/克,白银12.3元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1202元/克,六福珠宝 1200元/克,周生生 1200元/克,中国黄金 1198元/克,老凤祥 1206元/克,水贝 1023元/克,老庙黄金 1196元/克,周六福 1197元/克,菜百 1205元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经