快讯
10月28日金店黄金零售价vs回收价对比:买金多少钱一克?回收多少钱一克?
10月28日铂金饰品现货报价上涨!各大金店铂金首饰最新报价一览表
2026年10月28日金价一夜大涨!国内金饰克价上涨10-21元,全国金店最新报价出炉
2026年10月28日主要金店黄金报价:周大福1217元/克、中国黄金1213元/克、老凤祥金价1216元/克
金价一夜大涨(2026年10月28日)黄金价格现在多少钱一克?附大盘、现货、回收最新报价
10月28日凌晨国内金价涨超1%!AU9999、黄金T+D及沪金主力突破870元/克(附最新报价)
10月28日凌晨人民币金价突破870元/克!黄金回收价格涨了多少?最新报价出炉
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4068.60 | +26.10 ↑ | +0.65% | 4080.90 | 4029.80 | 2026-10-29 |
| 国际铂金 | 1546.00 | -1.00 ↓ | -0.06% | 1556.00 | 1533.00 | 2026-10-29 |
| 国际银价 | 54.10 | +0.43 ↑ | +0.79% | 54.68 | 53.51 | 2026-10-29 |
| 国际钯金 | 1035.00 | -4.00 ↓ | -0.38% | 1046.00 | 1033.00 | 2026-10-29 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 873.94 | +5.61 ↑ | +0.65% | 876.58 | 865.60 | 2026-10-29 |
| 国内银价 | 11.62 | +0.09 ↑ | +0.78% | 11.75 | 11.49 | 2026-10-29 |
| 投资金条 | 889.94 | +5.61 ↑ | +0.63% | 892.58 | 881.60 | 2026-10-29 |
| 黄金回收价格 | 858.94 | +5.61 ↑ | +0.66% | 861.58 | 850.60 | 2026-10-29 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1223.94 | - | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地周生生 | 1217.94 | 604.08 | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地六福珠宝 | 1221.94 | 604.08 | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地谢瑞麟 | 1223.94 | - | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地金至尊 | 1223.94 | 604.08 | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地潮宏基 | 1223.94 | 604.08 | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地中国黄金 | 1213.94 | 532.08 | 888.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地老凤祥 | 1221.94 | 627.08 | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地老庙黄金 | 1221.94 | 677.08 | 1046.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地周六福 | 1218.94 | 624.08 | 1076.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地周大生 | 1223.94 | 604.08 | - | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地菜百首饰 | 1219.94 | 532.08 | 1033.94 | 元/克 | 2026-10-29 |
黄金实时行情动态
2026年10月29日国际与国内金价:现货黄金4037.7美元,下跌0.56%;现货白银53.55美元,下跌1.53%;现货铂金1541.4美元,下跌0.12%;现货钯金1018.8美元,下跌1.4%。国内黄金868.5元/克。
2026年10月29日金店零售:实物金价下跌3元,饰品金约1029到1218元/克,银行金条884.6元/克,白银12.2元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1217元/克,六福珠宝 1215元/克,周生生 1218元/克,中国黄金 1213元/克,老凤祥 1216元/克,水贝 1029元/克,老庙黄金 1215元/克,周六福 1212元/克,菜百 1215元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经