今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4119.10 | +47.00 ↑ | +1.15% | 4134.20 | 4056.60 | 2026-11-09 |
| 国际铂金 | 1574.00 | +30.00 ↑ | +1.94% | 1578.00 | 1539.00 | 2026-11-09 |
| 国际银价 | 52.85 | +0.78 ↑ | +1.49% | 53.56 | 51.59 | 2026-11-09 |
| 国际钯金 | 1051.00 | +7.00 ↑ | +0.67% | 1070.00 | 1044.00 | 2026-11-09 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 885.10 | +8.04 ↑ | +0.92% | 887.76 | 883.84 | 2026-11-09 |
| 沪银期货 | 12690.00 | +80.00 ↑ | +0.63% | 12735.00 | 12609.00 | 2026-11-09 |
| 黄金(T+D) | 883.02 | +2.10 ↑ | +0.24% | 886.20 | 881.49 | 2026-11-09 |
| 白银(T+D) | 12611.00 | -31.00 ↓ | -0.25% | 12668.00 | 12550.00 | 2026-11-09 |
| m黄金(T+D) | 883.70 | +2.55 ↑ | +0.29% | 886.26 | 881.00 | 2026-11-09 |
| 黄金9999 | 883.00 | +2.00 ↑ | +0.23% | 886.90 | 880.00 | 2026-11-09 |
| 白银9999 | 12640.00 | +112.00 ↑ | +0.89% | 12640.00 | 12640.00 | 2026-11-09 |
| 黄金9995 | 920.02 | +51.02 ↑ | +5.87% | 927.00 | 879.40 | 2026-11-09 |
| 铂金9995 | 381.00 | +8.55 ↑ | +2.30% | 381.00 | 381.00 | 2026-11-09 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-09 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-09 |
| 金条100g | 881.85 | +12.85 ↑ | +1.48% | 888.00 | 881.05 | 2026-11-09 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-09 |
| i黄金9999 | 879.64 | +7.61 ↑ | +0.87% | 882.45 | 865.49 | 2026-11-09 |
| 纽约金TN06 | 885.15 | +10.50 ↑ | +1.20% | 888.30 | 884.20 | 2026-11-09 |
| 纽约金TN12 | 886.00 | +14.30 ↑ | +1.64% | 888.40 | 882.60 | 2026-11-09 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1235.40 | - | 923.40 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地周生生 | 1228.90 | 607.67 | 920.90 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1234.90 | 607.67 | 926.90 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1235.60 | - | 923.60 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地金至尊 | 1235.50 | 607.67 | 925.50 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1237.50 | 607.67 | 927.50 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1227.20 | 535.67 | 902.20 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1234.70 | 630.67 | 928.70 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1233.00 | 680.67 | 925.00 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地周六福 | 1232.20 | 627.67 | 927.20 | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地周大生 | 1235.50 | 607.67 | - | 元/克 | 11-09 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1233.00 | 535.67 | 907.00 | 元/克 | 11-09 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月9日国际与国内金价:现货黄金4120.7美元,上涨1.22%;现货白银53美元,上涨2.1%;现货铂金1552.6美元,上涨1.34%;现货钯金1041.1美元,上涨1.79%。国内黄金884元/克。
2026年11月9日金店零售:实物金价上涨12元,饰品金约1050到1235元/克,银行金条901元/克,白银11.8元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1231元/克,六福珠宝 1229元/克,周生生 1235元/克,中国黄金 1223元/克,老凤祥 1230元/克,水贝 1050元/克,老庙黄金 1229元/克,周六福 1226元/克,菜百 1215元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制