快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3939.80 | +1.70 ↑ | +0.04% | 3965.10 | 3918.90 | 2026-11-04 |
| 国际铂金 | 1413.00 | -27.00 ↓ | -1.88% | 1441.00 | 1411.00 | 2026-11-04 |
| 国际银价 | 49.46 | -0.56 ↓ | -1.13% | 50.25 | 49.36 | 2026-11-04 |
| 国际钯金 | 955.00 | -8.00 ↓ | -0.83% | 970.00 | 954.00 | 2026-11-04 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 846.65 | +2.73 ↑ | +0.32% | 852.09 | 839.81 | 2026-11-04 |
| 国内银价 | 10.63 | -0.09 ↓ | -0.84% | 10.80 | 10.61 | 2026-11-04 |
| 投资金条 | 862.65 | +2.73 ↑ | +0.32% | 868.09 | 855.81 | 2026-11-04 |
| 黄金回收价格 | 831.65 | +2.73 ↑ | +0.33% | 837.09 | 824.81 | 2026-11-04 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1196.65 | - | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地周生生 | 1190.65 | 575.65 | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地六福珠宝 | 1194.65 | 575.65 | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地谢瑞麟 | 1196.65 | - | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地金至尊 | 1196.65 | 575.65 | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地潮宏基 | 1196.65 | 575.65 | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地中国黄金 | 1186.65 | 503.65 | 861.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地老凤祥 | 1194.65 | 598.65 | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地老庙黄金 | 1194.65 | 648.65 | 1019.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地周六福 | 1191.65 | 595.65 | 1049.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地周大生 | 1196.65 | 575.65 | - | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地菜百首饰 | 1192.65 | 503.65 | 1006.65 | 元/克 | 2026-11-04 |
黄金实时行情动态
2026年11月4日国际与国内金价:现货黄金3920.6美元,下跌0.67%;现货白银49.5美元,下跌2.05%;现货铂金1416.2美元,下跌1.89%;现货钯金934.2美元,下跌3.12%。国内黄金843元/克。
2026年11月4日金店零售:实物金价下跌7元,饰品金约1000到1185元/克,银行金条860元/克,白银11.2元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1185元/克,六福珠宝 1183元/克,周生生 1184元/克,中国黄金 1178元/克,老凤祥 1183元/克,水贝 1000元/克,老庙黄金 1182元/克,周六福 1180元/克,菜百 1175元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经