今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3875.30 | -12.30 ↓ | -0.32% | 3903.82 | 3865.95 | 2026-11-16 |
| 国际铂金 | 1477.50 | -14.70 ↓ | -0.99% | 1502.75 | 1463.65 | 2026-11-16 |
| 国际银价 | 47.51 | -1.14 ↓ | -2.35% | 48.97 | 47.31 | 2026-11-16 |
| 国际钯金 | 986.00 | -14.00 ↓ | -1.40% | 1006.25 | 978.25 | 2026-11-16 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 833.24 | -4.96 ↓ | -0.59% | 840.54 | 831.08 | 2026-11-16 |
| 沪银期货 | 11361.00 | -699.00 ↓ | -5.80% | 12057.00 | 11291.00 | 2026-11-16 |
| 黄金(T+D) | 832.34 | -6.43 ↓ | -0.77% | 839.78 | 830.48 | 2026-11-16 |
| 白银(T+D) | 11317.00 | -695.00 ↓ | -5.79% | 12008.00 | 11254.00 | 2026-11-16 |
| m黄金(T+D) | 832.66 | -7.28 ↓ | -0.87% | 842.69 | 830.47 | 2026-11-16 |
| 黄金9999 | 832.50 | -5.05 ↓ | -0.60% | 841.00 | 830.80 | 2026-11-16 |
| 白银9999 | 11980.00 | -387.00 ↓ | -3.13% | 11980.00 | 11980.00 | 2026-11-13 |
| 黄金9995 | 834.50 | -1.50 ↓ | -0.18% | 834.50 | 834.50 | 2026-11-16 |
| 铂金9995 | 377.97 | -0.72 ↓ | -0.19% | 378.30 | 375.00 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-13 |
| 金条100g | 833.00 | -6.18 ↓ | -0.74% | 840.03 | 831.00 | 2026-11-16 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-13 |
| i黄金9999 | 830.44 | -5.60 ↓ | -0.67% | 836.00 | 828.84 | 2026-11-16 |
| 纽约金TN06 | 842.90 | -11.65 ↓ | -1.36% | 845.60 | 838.75 | 2026-11-13 |
| 纽约金TN12 | 838.95 | -15.45 ↓ | -1.81% | 844.90 | 838.05 | 2026-11-13 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1182.36 | - | 870.36 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地周生生 | 1175.86 | 588.86 | 867.86 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地六福珠宝 | 1180.66 | 588.86 | 872.66 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地谢瑞麟 | 1180.86 | - | 868.86 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地金至尊 | 1181.46 | 588.86 | 871.46 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地潮宏基 | 1183.16 | 588.86 | 873.16 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地中国黄金 | 1174.36 | 516.86 | 849.36 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地老凤祥 | 1182.16 | 611.86 | 876.16 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地老庙黄金 | 1180.36 | 661.86 | 872.36 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地周六福 | 1179.16 | 608.86 | 874.16 | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地周大生 | 1184.36 | 588.86 | - | 元/克 | 11-16 09:30 |
| 内地菜百首饰 | 1176.46 | 516.86 | 850.46 | 元/克 | 11-16 09:30 |
黄金实时行情动态
2026年11月16日国际与国内金价:现货黄金3871.7美元,下跌0.22%;现货白银47.5美元,下跌2.32%;现货铂金1482.6美元,下跌0.5%;现货钯金986.1美元,下跌1.03%。国内黄金832元/克。
2026年11月16日金店零售:实物金价下跌11元,饰品金约988到1178元/克,银行金条848.4元/克,白银10.65元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1169元/克,六福珠宝 1167元/克,周生生 1166元/克,中国黄金 1158元/克,老凤祥 1163元/克,水贝 988元/克,老庙黄金 1165元/克,周六福 1164元/克,菜百 1178元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制