2026年10月21日今日黄金价格

行情每分钟自动采集更新,最近更新 2026-10-21 09:47:01

基础金价886.21 元/克
零售金条902.21 元/克
回收价格871.21 元/克

国际黄金价格

品种最新价涨跌幅度最高最低单位
国际金价 4119.40 -12.40 ↓ -0.30% 4133.50 4108.50 美元/盎司
国际铂金 1650.00 -6.00 ↓ -0.36% 1661.00 1646.00 美元/盎司
国际银价 57.76 -0.18 ↓ -0.31% 58.20 57.57 美元/盎司
国际钯金 1122.00 -11.00 ↓ -0.97% 1134.00 1119.00 美元/盎司

国内黄金价格

品种最新价涨跌幅度最高最低单位
国内金价 886.21 -2.98 ↓ -0.34% 889.55 883.86 元/克
国内银价 12.43 -0.04 ↓ -0.32% 12.53 12.38 元/克
投资金条 902.21 -2.98 ↓ -0.33% 905.55 899.86 元/克
黄金回收价格 871.21 -2.98 ↓ -0.34% 874.55 868.86 元/克

24小时金价走势

24小时国际金价走势图

图表来源:新浪财经

金价资讯

品牌金店今日金价(仅供参考,以门店为准)

品牌黄金价格铂金价格金条价格单位地区
周大福 1236.21 - 1089.21 元/克 内地
周生生 1230.21 626.97 1089.21 元/克 内地
六福珠宝 1234.21 626.97 1089.21 元/克 内地
谢瑞麟 1236.21 - 1089.21 元/克 内地
金至尊 1236.21 626.97 1089.21 元/克 内地
潮宏基 1236.21 626.97 1089.21 元/克 内地
中国黄金 1226.21 554.97 901.21 元/克 内地
老凤祥 1234.21 649.97 1089.21 元/克 内地
老庙黄金 1234.21 699.97 1059.21 元/克 内地
周六福 1231.21 646.97 1089.21 元/克 内地
周大生 1236.21 626.97 - 元/克 内地
菜百首饰 1232.21 554.97 1046.21 元/克 内地