今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价

快讯

国际黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
国际金价 4057.20 -30.60 ↓ -0.75% 4128.50 4032.50 2026-11-06
国际铂金 1552.00 +31.00 ↑ +2.04% 1553.00 1512.00 2026-11-06
国际银价 52.08 +0.14 ↑ +0.27% 53.12 51.32 2026-11-06
国际钯金 1042.00 -18.00 ↓ -1.70% 1074.00 1036.00 2026-11-06

国内黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
沪金期货 871.82 -7.40 ↓ -0.84% 874.22 865.00 2026-11-06
沪银期货 12509.00 -66.00 ↓ -0.52% 12620.00 12349.00 2026-11-06
黄金(T+D) 870.00 -2.04 ↓ -0.23% 873.50 862.23 2026-11-06
白银(T+D) 12427.00 +11.00 ↑ +0.09% 12551.00 12310.00 2026-11-06
m黄金(T+D) 870.50 -0.82 ↓ -0.09% 873.78 865.50 2026-11-06
黄金9999 869.90 +1.33 ↑ +0.15% 873.96 865.00 2026-11-06
白银9999 12528.00 -211.00 ↓ -1.66% 12600.00 12414.00 2026-11-06
黄金9995 869.00 +6.00 ↑ +0.70% 872.00 868.00 2026-11-06
铂金9995 372.45 -2.02 ↓ -0.54% 374.97 372.29 2026-11-06
黄金T+N1 1003.00 0.00 - 0.00% 1003.00 1003.00 2026-11-06
黄金T+N2 1050.00 0.00 - 0.00% 1050.00 1050.00 2026-11-06
金条100g 869.00 -17.46 ↓ -1.97% 881.00 866.03 2026-11-06
i黄金100g 679.00 0.00 - 0.00% 679.00 679.00 2026-11-06
i黄金9999 865.49 -6.54 ↓ -0.75% 865.49 865.49 2026-11-06
纽约金TN06 870.65 -16.75 ↓ -1.89% 888.00 869.35 2026-11-06
纽约金TN12 869.70 -17.15 ↓ -1.93% 877.60 867.95 2026-11-06

品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准

品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间
内地周大福 1220.55 - 908.55 元/克 11-06 13:00
内地周生生 1213.55 599.43 905.55 元/克 11-06 13:00
内地六福珠宝 1216.95 599.43 908.95 元/克 11-06 13:00
内地谢瑞麟 1217.25 - 905.25 元/克 11-06 13:00
内地金至尊 1220.25 599.43 910.25 元/克 11-06 13:00
内地潮宏基 1220.45 599.43 910.45 元/克 11-06 13:00
内地中国黄金 1208.55 527.43 883.55 元/克 11-06 13:00
内地老凤祥 1218.45 622.43 912.45 元/克 11-06 13:00
内地老庙黄金 1217.25 672.43 909.25 元/克 11-06 13:00
内地周六福 1215.75 619.43 910.75 元/克 11-06 13:00
内地周大生 1217.85 599.43 - 元/克 11-06 13:00
内地菜百首饰 1216.25 527.43 890.25 元/克 11-06 13:00

黄金实时行情动态

2026年11月6日国际与国内金价:现货黄金4044.6美元,下跌1.09%;现货白银51.4美元,下跌0.64%;现货铂金1511.2美元,下跌0.36%;现货钯金1021.2美元,下跌1.01%。国内黄金866元/克。

2026年11月6日金店零售:实物金价下跌12元,饰品金约1028到1229元/克,银行金条883.5元/克,白银11.6元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1229元/克,六福珠宝 1227元/克,周生生 1226元/克,中国黄金 1213元/克,老凤祥 1225元/克,水贝 1028元/克,老庙黄金 1222元/克,周六福 1224元/克,菜百 1215元/克。

24小时黄金价格实时走势图

24小时黄金价格实时走势图

数据来源:新浪财经,本站绘制

相关热搜