今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4031.40 | -14.10 ↓ | -0.35% | 4046.10 | 4015.30 | 2026-11-11 |
| 国际铂金 | 1544.00 | -4.00 ↓ | -0.26% | 1549.00 | 1538.00 | 2026-11-11 |
| 国际银价 | 51.57 | -0.12 ↓ | -0.23% | 51.72 | 51.27 | 2026-11-11 |
| 国际钯金 | 1052.00 | +2.00 ↑ | +0.19% | 1053.00 | 1041.00 | 2026-11-11 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 865.46 | -20.26 ↓ | -2.29% | 876.90 | 863.56 | 2026-11-11 |
| 沪银期货 | 12305.00 | -434.00 ↓ | -3.41% | 12581.00 | 12280.00 | 2026-11-11 |
| 黄金(T+D) | 863.69 | -20.43 ↓ | -2.31% | 875.50 | 862.20 | 2026-11-11 |
| 白银(T+D) | 12264.00 | -453.00 ↓ | -3.56% | 12544.00 | 12222.00 | 2026-11-11 |
| m黄金(T+D) | 864.00 | -19.91 ↓ | -2.25% | 875.97 | 863.00 | 2026-11-11 |
| 黄金9999 | 869.00 | -14.42 ↓ | -1.63% | 878.60 | 862.05 | 2026-11-11 |
| 白银9999 | 12760.00 | +120.00 ↑ | +0.95% | 12760.00 | 12760.00 | 2026-11-10 |
| 黄金9995 | 881.00 | -39.02 ↓ | -4.24% | 881.00 | 881.00 | 2026-11-10 |
| 铂金9995 | 389.59 | +8.59 ↑ | +2.25% | 389.59 | 389.59 | 2026-11-10 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-10 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-10 |
| 金条100g | 865.00 | -19.94 ↓ | -2.25% | 873.62 | 865.00 | 2026-11-11 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-10 |
| i黄金9999 | 887.41 | +7.77 ↑ | +0.88% | 887.45 | 884.01 | 2026-11-10 |
| 纽约金TN06 | 886.30 | 0.00 - | 0.00% | 888.10 | 884.85 | 2026-11-10 |
| 纽约金TN12 | 884.60 | -1.20 ↓ | -0.14% | 888.20 | 884.10 | 2026-11-10 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1234.17 | - | 922.17 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地周生生 | 1229.07 | 612.31 | 921.07 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1233.47 | 612.31 | 925.47 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1233.17 | - | 921.17 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地金至尊 | 1236.87 | 612.31 | 926.87 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1234.87 | 612.31 | 924.87 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1224.87 | 540.31 | 899.87 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1233.87 | 635.31 | 927.87 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1231.57 | 685.31 | 923.57 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地周六福 | 1230.27 | 632.31 | 925.27 | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地周大生 | 1235.17 | 612.31 | - | 元/克 | 11-10 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1230.87 | 540.31 | 904.87 | 元/克 | 11-10 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月10日国际与国内金价:现货黄金4112.7美元,下跌0.67%;现货白银52.96美元,下跌0.85%;现货铂金1582.6美元,上涨0.31%;现货钯金1038.1美元,下跌0.07%。国内黄金882元/克。
2026年11月10日金店零售:实物金价上涨13元,饰品金约1045到1243元/克,银行金条898.4元/克,白银11.7元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1239元/克,六福珠宝 1237元/克,周生生 1243元/克,中国黄金 1236元/克,老凤祥 1236元/克,水贝 1045元/克,老庙黄金 1233元/克,周六福 1234元/克,菜百 1228元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制