快讯
10月30日国内金价下跌!AU9999跌0.60%,黄金T+D跌0.66%,沪金主力跌1.02%
苏州黄金回收合规指南:XRF无损测金、光谱验金、砝码复核+实时金价、无隐形扣费
2026天津黄金回收避坑指南:“7条铁律×5步取证闭环”+16区直营门店全覆盖
2026长沙黄金回收门店怎么挑?认准资质齐全、无隐形扣费商家,避开虚报价格套路
一条手链两个克重!厦门黄金回收,报价再高都没用,秤看不见才是大坑
福州黄金回收:添价收黄金奢侈品回收中心,闲置黄金首饰、金条变现,称重透明,交易省心
10月29日美盘铂金价格大跳水!现货铂金跌破1480美元关口,跌幅超4%
10月29日黄金白银铂金钯金集体下跌!金价跌超1%,银价跌超3%,铂金暴跌超4%
国际银价大跳水!10月29日现货白银及纽约期银跌破53美元关口,跌幅超1%
10.29今日银价下跌!国内白银多少钱一克?现货、白银T+D及沪银主力实时行情
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3989.80 | -35.00 ↓ | -0.87% | 4033.40 | 3967.70 | 2026-10-30 |
| 国际铂金 | 1444.00 | -47.00 ↓ | -3.15% | 1497.00 | 1438.00 | 2026-10-30 |
| 国际银价 | 50.95 | -1.75 ↓ | -3.32% | 52.66 | 50.56 | 2026-10-30 |
| 国际钯金 | 1002.00 | -28.00 ↓ | -2.72% | 1030.00 | 999.00 | 2026-10-30 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 856.47 | -7.99 ↓ | -0.92% | 866.31 | 851.73 | 2026-10-30 |
| 国内银价 | 10.94 | -0.38 ↓ | -3.36% | 11.31 | 10.85 | 2026-10-30 |
| 投资金条 | 872.47 | -7.99 ↓ | -0.91% | 882.31 | 867.73 | 2026-10-30 |
| 黄金回收价格 | 841.47 | -7.99 ↓ | -0.94% | 851.31 | 836.73 | 2026-10-30 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1206.47 | - | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地周生生 | 1200.47 | 581.98 | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地六福珠宝 | 1204.47 | 581.98 | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地谢瑞麟 | 1206.47 | - | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地金至尊 | 1206.47 | 581.98 | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地潮宏基 | 1206.47 | 581.98 | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地中国黄金 | 1196.47 | 509.98 | 871.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地老凤祥 | 1204.47 | 604.98 | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地老庙黄金 | 1204.47 | 654.98 | 1029.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地周六福 | 1201.47 | 601.98 | 1059.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地周大生 | 1206.47 | 581.98 | - | 元/克 | 2026-10-30 |
| 内地菜百首饰 | 1202.47 | 509.98 | 1016.47 | 元/克 | 2026-10-30 |
黄金实时行情动态
2026年10月30日国际与国内金价:现货黄金3991.7美元,下跌0.74%;现货白银50.9美元,下跌2.24%;现货铂金1447.4美元,下跌2.64%;现货钯金988.8美元,下跌1.28%。国内黄金858元/克。
2026年10月30日金店零售:实物金价下跌18元,饰品金约1020到1203元/克,银行金条874元/克,白银11.6元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1199元/克,六福珠宝 1197元/克,周生生 1203元/克,中国黄金 1198元/克,老凤祥 1200元/克,水贝 1020元/克,老庙黄金 1196元/克,周六福 1194元/克,菜百 1205元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经