快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3949.30 | +11.20 ↑ | +0.28% | 3965.10 | 3918.90 | 2026-11-04 |
| 国际铂金 | 1412.00 | -28.00 ↓ | -1.94% | 1441.00 | 1395.00 | 2026-11-04 |
| 国际银价 | 49.89 | -0.13 ↓ | -0.26% | 50.25 | 49.10 | 2026-11-04 |
| 国际钯金 | 963.00 | 0.00 - | 0.00% | 970.00 | 949.00 | 2026-11-04 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 848.69 | +4.77 ↑ | +0.57% | 852.09 | 839.81 | 2026-11-04 |
| 国内银价 | 10.72 | 0.00 - | 0.00% | 10.80 | 10.55 | 2026-11-04 |
| 投资金条 | 864.69 | +4.77 ↑ | +0.55% | 868.09 | 855.81 | 2026-11-04 |
| 黄金回收价格 | 833.69 | +4.77 ↑ | +0.58% | 837.09 | 824.81 | 2026-11-04 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1198.69 | - | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地周生生 | 1192.69 | 575.43 | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地六福珠宝 | 1196.69 | 575.43 | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地谢瑞麟 | 1198.69 | - | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地金至尊 | 1198.69 | 575.43 | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地潮宏基 | 1198.69 | 575.43 | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地中国黄金 | 1188.69 | 503.43 | 863.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地老凤祥 | 1196.69 | 598.43 | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地老庙黄金 | 1196.69 | 648.43 | 1021.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地周六福 | 1193.69 | 595.43 | 1051.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地周大生 | 1198.69 | 575.43 | - | 元/克 | 2026-11-04 |
| 内地菜百首饰 | 1194.69 | 503.43 | 1008.69 | 元/克 | 2026-11-04 |
黄金实时行情动态
2026年11月4日国际与国内金价:现货黄金3933.6美元,上涨0.1%;现货白银49.1美元,下跌1.22%;现货铂金1396.2美元,下跌1.58%;现货钯金929.2美元,下跌0.42%。国内黄金846元/克。
2026年11月4日金店零售:实物金价上涨4元,饰品金约1006到1188元/克,银行金条862.6元/克,白银11.18元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1185元/克,六福珠宝 1183元/克,周生生 1188元/克,中国黄金 1178元/克,老凤祥 1183元/克,水贝 1006元/克,老庙黄金 1183元/克,周六福 1180元/克,菜百 1175元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经