快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4062.70 | +13.30 ↑ | +0.33% | 4071.10 | 4040.90 | 2026-11-05 |
| 国际铂金 | 1507.00 | +16.00 ↑ | +1.07% | 1511.00 | 1486.00 | 2026-11-05 |
| 国际银价 | 52.43 | +0.19 ↑ | +0.35% | 52.58 | 51.92 | 2026-11-05 |
| 国际钯金 | 1027.00 | +6.00 ↑ | +0.59% | 1035.00 | 1014.00 | 2026-11-05 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 875.02 | +22.22 ↑ | +2.61% | 876.68 | 867.02 | 2026-11-05 |
| 沪银期货 | 12575.00 | +576.00 ↑ | +4.80% | 12623.00 | 12362.00 | 2026-11-05 |
| 黄金(T+D) | 873.52 | +20.77 ↑ | +2.44% | 874.66 | 865.50 | 2026-11-05 |
| 白银(T+D) | 12525.00 | +534.00 ↑ | +4.45% | 12580.00 | 12340.00 | 2026-11-05 |
| m黄金(T+D) | 889.00 | +34.52 ↑ | +4.04% | 889.00 | 865.50 | 2026-11-05 |
| 黄金9999 | 876.00 | +12.21 ↑ | +1.41% | 876.00 | 865.00 | 2026-11-05 |
| 白银9999 | 12412.00 | +665.00 ↑ | +5.66% | 12445.00 | 11700.00 | 2026-11-04 |
| 黄金9995 | 863.00 | +20.47 ↑ | +2.43% | 864.00 | 842.00 | 2026-11-04 |
| 铂金9995 | 354.08 | -0.39 ↓ | -0.11% | 360.91 | 346.75 | 2026-11-04 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-04 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-04 |
| 金条100g | 869.00 | +2.60 ↑ | +0.30% | 869.07 | 868.58 | 2026-11-05 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-04 |
| i黄金9999 | 865.66 | +2.09 ↑ | +0.24% | 868.04 | 865.66 | 2026-11-05 |
| 纽约金TN06 | 860.85 | +14.75 ↑ | +1.74% | 862.70 | 847.10 | 2026-11-04 |
| 纽约金TN12 | 864.65 | +18.45 ↑ | +2.18% | 865.20 | 846.10 | 2026-11-04 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1223.06 | - | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地周生生 | 1217.06 | 595.85 | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地六福珠宝 | 1221.06 | 595.85 | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地谢瑞麟 | 1223.06 | - | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地金至尊 | 1223.06 | 595.85 | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地潮宏基 | 1223.06 | 595.85 | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地中国黄金 | 1213.06 | 523.85 | 888.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地老凤祥 | 1221.06 | 618.85 | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地老庙黄金 | 1221.06 | 668.85 | 1046.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地周六福 | 1218.06 | 615.85 | 1076.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地周大生 | 1223.06 | 595.85 | - | 元/克 | 2026-11-05 |
| 内地菜百首饰 | 1219.06 | 523.85 | 1033.06 | 元/克 | 2026-11-05 |
黄金实时行情动态
2026年11月5日国际与国内金价:现货黄金4060.6美元,上涨3.27%;现货白银52.2美元,上涨4.87%;现货铂金1499.2美元,上涨5.63%;现货钯金1004.2美元,上涨7.58%。国内黄金873元/克。
2026年11月5日金店零售:实物金价上涨27元,饰品金约1034到1188元/克,银行金条888元/克,白银11.8元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1185元/克,六福珠宝 1183元/克,周生生 1188元/克,中国黄金 1178元/克,老凤祥 1183元/克,水贝 1034元/克,老庙黄金 1183元/克,周六福 1180元/克,菜百 1175元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经