快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4086.60 | -47.10 ↓ | -1.14% | 4144.60 | 4069.00 | 2026-10-22 |
| 国际铂金 | 1596.00 | -40.00 ↓ | -2.44% | 1637.00 | 1586.00 | 2026-10-22 |
| 国际银价 | 56.01 | -1.68 ↓ | -2.91% | 58.16 | 55.96 | 2026-10-22 |
| 国际钯金 | 1076.00 | -39.00 ↓ | -3.50% | 1116.00 | 1075.00 | 2026-10-22 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 878.89 | -10.40 ↓ | -1.17% | 891.63 | 875.11 | 2026-10-22 |
| 国内银价 | 12.04 | -0.37 ↓ | -2.98% | 12.51 | 12.04 | 2026-10-22 |
| 投资金条 | 894.89 | -10.40 ↓ | -1.15% | 907.63 | 891.11 | 2026-10-22 |
| 黄金回收价格 | 863.89 | -10.40 ↓ | -1.19% | 876.63 | 860.11 | 2026-10-22 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1228.89 | - | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地周生生 | 1222.89 | 615.25 | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地六福珠宝 | 1226.89 | 615.25 | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地谢瑞麟 | 1228.89 | - | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地金至尊 | 1228.89 | 615.25 | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地潮宏基 | 1228.89 | 615.25 | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地中国黄金 | 1218.89 | 543.25 | 893.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地老凤祥 | 1226.89 | 638.25 | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地老庙黄金 | 1226.89 | 688.25 | 1051.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地周六福 | 1223.89 | 635.25 | 1081.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地周大生 | 1228.89 | 615.25 | - | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地菜百首饰 | 1224.89 | 543.25 | 1038.89 | 元/克 | 2026-10-22 |
黄金实时行情动态
2026年10月22日国际与国内金价:现货黄金4141.3美元,上涨0.39%;现货白银57.95美元,下跌0.04%;现货铂金1632.9美元,下跌1.74%;现货钯金1089.5美元,下跌1%。国内黄金890元/克,白银13.09元/克,铂金351.8元/克,钯金231元/克。
2026年10月22日回收报价:Au9999 891元/克,黄金回收 876元/克,铂金回收 311元/克,钯金回收 160元/克,18K金回收 634元/克,白银回收 10元/克。
2026年10月22日金店零售:实物金价上涨5元,饰品金约1055到1238元/克,基础金价888.5元/克,银行金条904.5元/克,白银13.0元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1237元/克,六福珠宝 1235元/克,周生生 1238元/克,中国黄金 1232元/克,老凤祥 1236元/克,水贝 1055元/克,老庙黄金 1236元/克,周六福 1232元/克,菜百 1238元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经