国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4006.00 | -6.20 ↓ | -0.15% | 4021.00 | 3998.70 | 2026-10-27 |
| 国际铂金 | 1497.00 | -41.00 ↓ | -2.67% | 1543.00 | 1495.00 | 2026-10-27 |
| 国际银价 | 52.98 | -0.91 ↓ | -1.70% | 54.26 | 52.80 | 2026-10-27 |
| 国际钯金 | 1042.00 | -27.00 ↓ | -2.53% | 1076.00 | 1041.00 | 2026-10-27 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 860.84 | -0.52 ↓ | -0.06% | 863.25 | 859.27 | 2026-10-27 |
| 国内银价 | 11.39 | -0.18 ↓ | -1.56% | 11.65 | 11.35 | 2026-10-27 |
| 投资金条 | 876.84 | -0.52 ↓ | -0.06% | 879.25 | 875.27 | 2026-10-27 |
| 黄金回收价格 | 845.84 | -0.52 ↓ | -0.06% | 848.25 | 844.27 | 2026-10-27 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1210.84 | - | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地周生生 | 1204.84 | 593.69 | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地六福珠宝 | 1208.84 | 593.69 | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地谢瑞麟 | 1210.84 | - | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地金至尊 | 1210.84 | 593.69 | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地潮宏基 | 1210.84 | 593.69 | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地中国黄金 | 1200.84 | 521.69 | 875.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地老凤祥 | 1208.84 | 616.69 | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地老庙黄金 | 1208.84 | 666.69 | 1033.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地周六福 | 1205.84 | 613.69 | 1063.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地周大生 | 1210.84 | 593.69 | - | 元/克 | 2026-10-27 |
| 内地菜百首饰 | 1206.84 | 521.69 | 1020.84 | 元/克 | 2026-10-27 |
黄金实时行情动态
2026年10月27日国际与国内金价:现货黄金4006.7美元,下跌0.27%;现货白银53.86美元,下跌0.16%;现货铂金1527.4美元,下跌0.07%;现货钯金1047.8美元,上涨0.45%。国内黄金863元/克。
2026年10月27日回收报价:Au9999 862.8元/克,黄金回收 850元/克,铂金回收 290元/克,钯金回收 154元/克,18K金回收 615元/克,白银回收 9.2元/克。
2026年10月27日金店零售:实物金价上涨7元,饰品金约1024到1202元/克,银行金条879元/克,白银12.3元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1202元/克,六福珠宝 1200元/克,周生生 1205元/克,中国黄金 1192元/克,老凤祥 1205元/克,水贝 1024元/克,老庙黄金 1201元/克,周六福 1197元/克,菜百 1205元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经