快讯

国际黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
国际金价 4035.80 +97.70 ↑ +2.48% 4039.80 3918.90 2026-11-04
国际铂金 1463.00 +23.00 ↑ +1.60% 1477.00 1395.00 2026-11-04
国际银价 52.01 +1.99 ↑ +3.97% 52.09 49.10 2026-11-04
国际钯金 1009.00 +46.00 ↑ +4.78% 1009.00 949.00 2026-11-04

国内黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
国内金价 867.28 +23.36 ↑ +2.77% 868.14 839.81 2026-11-04
国内银价 11.18 +0.46 ↑ +4.29% 11.19 10.55 2026-11-04
投资金条 883.28 +23.36 ↑ +2.72% 884.14 855.81 2026-11-04
黄金回收价格 852.28 +23.36 ↑ +2.82% 853.14 824.81 2026-11-04

十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准

品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间
内地周大福 1217.28 - 1070.28 元/克 2026-11-04
内地周生生 1211.28 586.61 1070.28 元/克 2026-11-04
内地六福珠宝 1215.28 586.61 1070.28 元/克 2026-11-04
内地谢瑞麟 1217.28 - 1070.28 元/克 2026-11-04
内地金至尊 1217.28 586.61 1070.28 元/克 2026-11-04
内地潮宏基 1217.28 586.61 1070.28 元/克 2026-11-04
内地中国黄金 1207.28 514.61 882.28 元/克 2026-11-04
内地老凤祥 1215.28 609.61 1070.28 元/克 2026-11-04
内地老庙黄金 1215.28 659.61 1040.28 元/克 2026-11-04
内地周六福 1212.28 606.61 1070.28 元/克 2026-11-04
内地周大生 1217.28 586.61 - 元/克 2026-11-04
内地菜百首饰 1213.28 514.61 1027.28 元/克 2026-11-04

黄金实时行情动态

2026年11月4日国际与国内金价:现货黄金3933.6美元,上涨0.1%;现货白银49.1美元,下跌1.22%;现货铂金1396.2美元,下跌1.58%;现货钯金929.2美元,下跌0.42%。国内黄金846元/克。

2026年11月4日金店零售:实物金价上涨4元,饰品金约1006到1188元/克,银行金条862.6元/克,白银11.18元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1185元/克,六福珠宝 1183元/克,周生生 1188元/克,中国黄金 1178元/克,老凤祥 1183元/克,水贝 1006元/克,老庙黄金 1183元/克,周六福 1180元/克,菜百 1175元/克。

24小时黄金价格实时走势图

24小时黄金价格实时走势图

图表来源:新浪财经