今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3889.25 | +21.45 ↑ | +0.55% | 3926.45 | 3867.00 | 2026-11-13 |
| 国际铂金 | 1504.90 | -19.10 ↓ | -1.25% | 1547.00 | 1503.70 | 2026-11-13 |
| 国际银价 | 49.59 | -0.51 ↓ | -1.02% | 50.89 | 49.50 | 2026-11-13 |
| 国际钯金 | 1008.25 | -5.75 ↓ | -0.57% | 1020.00 | 990.50 | 2026-11-13 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 836.60 | -1.60 ↓ | -0.19% | 840.54 | 833.54 | 2026-11-13 |
| 沪银期货 | 11901.00 | -159.00 ↓ | -1.32% | 12057.00 | 11867.00 | 2026-11-13 |
| 黄金(T+D) | 836.28 | -2.49 ↓ | -0.30% | 839.78 | 833.09 | 2026-11-13 |
| 白银(T+D) | 11855.00 | -157.00 ↓ | -1.31% | 12008.00 | 11829.00 | 2026-11-13 |
| m黄金(T+D) | 835.80 | -4.14 ↓ | -0.49% | 842.69 | 833.15 | 2026-11-13 |
| 黄金9999 | 837.98 | +0.43 ↑ | +0.05% | 841.00 | 833.00 | 2026-11-13 |
| 白银9999 | 11980.00 | -387.00 ↓ | -3.13% | 11980.00 | 11980.00 | 2026-11-13 |
| 黄金9995 | 836.00 | -22.13 ↓ | -2.58% | 839.00 | 835.50 | 2026-11-13 |
| 铂金9995 | 377.97 | -0.72 ↓ | -0.19% | 378.30 | 375.00 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-13 |
| 金条100g | 837.00 | -2.18 ↓ | -0.26% | 840.03 | 835.00 | 2026-11-13 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-13 |
| i黄金9999 | 834.74 | -1.30 ↓ | -0.16% | 834.74 | 834.74 | 2026-11-13 |
| 纽约金TN06 | 842.90 | -11.65 ↓ | -1.36% | 845.60 | 838.75 | 2026-11-13 |
| 纽约金TN12 | 838.95 | -15.45 ↓ | -1.81% | 844.90 | 838.05 | 2026-11-13 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1193.06 | - | 881.06 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地周生生 | 1186.06 | 601.64 | 878.06 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1188.46 | 601.64 | 880.46 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1190.16 | - | 878.16 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地金至尊 | 1191.26 | 601.64 | 881.26 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1192.56 | 601.64 | 882.56 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1183.66 | 529.64 | 858.66 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1189.56 | 624.64 | 883.56 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1191.16 | 674.64 | 883.16 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地周六福 | 1185.06 | 621.64 | 880.06 | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地周大生 | 1192.66 | 601.64 | - | 元/克 | 11-13 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1188.46 | 529.64 | 862.46 | 元/克 | 11-13 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月13日国际与国内金价:现货黄金3918.7美元,上涨1.06%;现货白银50.5美元,上涨0.96%;现货铂金1542.6美元,上涨1.46%;现货钯金1014.1美元,上涨2%。国内黄金843元/克。
2026年11月13日金店零售:实物金价下跌30元,饰品金约1000到1178元/克,银行金条858.4元/克,白银11.3元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1175元/克,六福珠宝 1173元/克,周生生 1173元/克,中国黄金 1169元/克,老凤祥 1170元/克,水贝 1000元/克,老庙黄金 1170元/克,周六福 1170元/克,菜百 1178元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制