今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价

快讯

国际黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
国际金价 4121.80 +34.00 ↑ +0.83% 4121.80 4080.40 2026-11-06
国际铂金 1540.00 +19.00 ↑ +1.25% 1542.00 1520.00 2026-11-06
国际银价 52.86 +0.91 ↑ +1.76% 52.86 51.76 2026-11-06
国际钯金 1070.00 +10.00 ↑ +0.94% 1074.00 1057.00 2026-11-06

国内黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
沪金期货 885.18 +5.92 ↑ +0.67% 888.66 875.94 2026-11-06
沪银期货 12657.00 +65.00 ↑ +0.52% 12772.00 12400.00 2026-11-06
黄金(T+D) 883.15 +0.69 ↑ +0.08% 887.72 874.95 2026-11-06
白银(T+D) 12650.00 +5.00 ↑ +0.04% 12736.00 12371.00 2026-11-06
m黄金(T+D) 883.85 +1.04 ↑ +0.12% 886.99 874.79 2026-11-06
黄金9999 883.99 -0.10 ↓ -0.01% 887.00 875.00 2026-11-06
白银9999 12739.00 +327.00 ↑ +2.63% 12739.00 12739.00 2026-11-05
黄金9995 863.00 0.00 - 0.00% 863.00 863.00 2026-11-05
铂金9995 374.47 +20.39 ↑ +5.76% 375.44 373.42 2026-11-05
黄金T+N1 1003.00 0.00 - 0.00% 1003.00 1003.00 2026-11-05
黄金T+N2 1050.00 0.00 - 0.00% 1050.00 1050.00 2026-11-05
金条100g 881.00 -5.46 ↓ -0.62% 881.00 870.00 2026-11-06
i黄金100g 679.00 0.00 - 0.00% 679.00 679.00 2026-11-05
i黄金9999 875.94 -8.76 ↓ -0.99% 875.94 875.94 2026-11-06
纽约金TN06 888.00 +34.90 ↑ +4.09% 888.35 885.35 2026-11-05
纽约金TN12 886.30 +29.25 ↑ +3.41% 890.60 883.95 2026-11-05

品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准

品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间
内地周大福 1235.14 - 923.14 元/克 11-05 23:25
内地周生生 1226.04 600.86 918.04 元/克 11-05 23:25
内地六福珠宝 1229.64 600.86 921.64 元/克 11-05 23:25
内地谢瑞麟 1231.24 - 919.24 元/克 11-05 23:25
内地金至尊 1234.74 600.86 924.74 元/克 11-05 23:25
内地潮宏基 1233.84 600.86 923.84 元/克 11-05 23:25
内地中国黄金 1222.44 528.86 897.44 元/克 11-05 23:25
内地老凤祥 1230.84 623.86 924.84 元/克 11-05 23:25
内地老庙黄金 1230.44 673.86 922.44 元/克 11-05 23:25
内地周六福 1229.54 620.86 924.54 元/克 11-05 23:25
内地周大生 1232.74 600.86 - 元/克 11-05 23:25
内地菜百首饰 1227.34 528.86 901.34 元/克 11-05 23:25

黄金实时行情动态

2026年11月5日国际与国内金价:现货黄金4144.6美元,上涨2.08%;现货白银53.2美元,上涨1.93%;现货铂金1530.2美元,上涨2.15%;现货钯金1030.2美元,上涨2.79%。国内黄金887.5元/克。

2026年11月5日金店零售:实物金价上涨49元,饰品金约1052到1232元/克,银行金条904.7元/克,白银11.9元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1229元/克,六福珠宝 1227元/克,周生生 1233元/克,中国黄金 1225元/克,老凤祥 1232元/克,水贝 1052元/克,老庙黄金 1225元/克,周六福 1224元/克,菜百 1215元/克。

24小时黄金价格实时走势图

24小时黄金价格实时走势图

数据来源:新浪财经,本站绘制