今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3882.70 | +14.90 ↑ | +0.39% | 3887.80 | 3867.00 | 2026-11-13 |
| 国际铂金 | 1528.00 | +4.00 ↑ | +0.26% | 1532.00 | 1520.00 | 2026-11-13 |
| 国际银价 | 50.26 | +0.15 ↑ | +0.31% | 50.42 | 50.05 | 2026-11-13 |
| 国际钯金 | 996.50 | -17.50 ↓ | -1.73% | 1020.00 | 990.50 | 2026-11-13 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 835.78 | -24.68 ↓ | -2.87% | 848.86 | 829.60 | 2026-11-13 |
| 沪银期货 | 12066.00 | -429.00 ↓ | -3.43% | 12294.00 | 11938.00 | 2026-11-13 |
| 黄金(T+D) | 834.50 | -21.01 ↓ | -2.46% | 847.97 | 829.00 | 2026-11-13 |
| 白银(T+D) | 12011.00 | -338.00 ↓ | -2.74% | 12237.00 | 11890.00 | 2026-11-13 |
| m黄金(T+D) | 835.43 | -20.59 ↓ | -2.41% | 849.19 | 828.56 | 2026-11-13 |
| 黄金9999 | 835.96 | -15.37 ↓ | -1.81% | 851.98 | 829.98 | 2026-11-13 |
| 白银9999 | 12367.00 | -375.00 ↓ | -2.94% | 12385.00 | 12350.00 | 2026-11-12 |
| 黄金9995 | 858.13 | -13.87 ↓ | -1.59% | 858.20 | 858.00 | 2026-11-12 |
| 铂金9995 | 377.89 | -0.80 ↓ | -0.21% | 377.89 | 377.89 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-12 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-12 |
| 金条100g | 835.00 | -17.52 ↓ | -2.06% | 850.71 | 835.00 | 2026-11-13 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-12 |
| i黄金9999 | 827.68 | -25.50 ↓ | -2.99% | 845.80 | 827.57 | 2026-11-13 |
| 纽约金TN06 | 853.35 | -18.30 ↓ | -2.10% | 858.15 | 852.85 | 2026-11-12 |
| 纽约金TN12 | 852.75 | -18.40 ↓ | -2.11% | 857.60 | 852.20 | 2026-11-12 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1202.72 | - | 890.72 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地周生生 | 1198.22 | 602.81 | 890.22 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1201.72 | 602.81 | 893.72 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1203.92 | - | 891.92 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地金至尊 | 1205.22 | 602.81 | 895.22 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1204.82 | 602.81 | 894.82 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1194.52 | 530.81 | 869.52 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1202.42 | 625.81 | 896.42 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1202.42 | 675.81 | 894.42 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地周六福 | 1201.42 | 622.81 | 896.42 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地周大生 | 1204.02 | 602.81 | - | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1200.32 | 530.81 | 874.32 | 元/克 | 11-12 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月13日国际与国内金价:现货黄金3876.7美元,下跌2.79%;现货白银49.9美元,下跌3.23%;现货铂金1520.6美元,下跌1.26%;现货钯金996.1美元,下跌3.19%。国内黄金834元/克。
2026年11月13日金店零售:实物金价下跌16元,饰品金约990到1200元/克,银行金条851.9元/克,白银11.2元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1199元/克,六福珠宝 1197元/克,周生生 1198元/克,中国黄金 1192元/克,老凤祥 1200元/克,水贝 990元/克,老庙黄金 1196元/克,周六福 1194元/克,菜百 1198元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制