今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4072.10 | 0.00 - | 0.00% | 4072.10 | 4072.10 | 2026-11-08 |
| 国际铂金 | 1544.00 | 0.00 - | 0.00% | 1544.00 | 1544.00 | 2026-11-08 |
| 国际银价 | 52.07 | 0.00 - | 0.00% | 52.07 | 52.07 | 2026-11-08 |
| 国际钯金 | 1044.00 | 0.00 - | 0.00% | 1044.00 | 1044.00 | 2026-11-08 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 874.58 | -4.64 ↓ | -0.53% | 874.80 | 865.00 | 2026-11-07 |
| 沪银期货 | 12523.00 | -52.00 ↓ | -0.41% | 12620.00 | 12349.00 | 2026-11-07 |
| 黄金(T+D) | 872.50 | +0.46 ↑ | +0.05% | 873.50 | 862.23 | 2026-11-07 |
| 白银(T+D) | 12444.00 | +28.00 ↑ | +0.23% | 12551.00 | 12310.00 | 2026-11-07 |
| m黄金(T+D) | 872.80 | +1.48 ↑ | +0.17% | 873.78 | 865.50 | 2026-11-07 |
| 黄金9999 | 874.00 | +5.43 ↑ | +0.63% | 874.00 | 865.00 | 2026-11-07 |
| 白银9999 | 12528.00 | -211.00 ↓ | -1.66% | 12600.00 | 12414.00 | 2026-11-06 |
| 黄金9995 | 869.00 | +6.00 ↑ | +0.70% | 872.00 | 868.00 | 2026-11-06 |
| 铂金9995 | 372.45 | -2.02 ↓ | -0.54% | 374.97 | 372.29 | 2026-11-06 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-06 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-06 |
| 金条100g | 869.00 | -17.46 ↓ | -1.97% | 881.00 | 866.03 | 2026-11-06 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-06 |
| i黄金9999 | 865.49 | -6.54 ↓ | -0.75% | 865.49 | 865.49 | 2026-11-07 |
| 纽约金TN06 | 870.65 | -16.75 ↓ | -1.89% | 888.00 | 869.35 | 2026-11-06 |
| 纽约金TN12 | 869.70 | -17.15 ↓ | -1.93% | 877.60 | 867.95 | 2026-11-06 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1224.27 | - | 912.27 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地周生生 | 1220.37 | 604.14 | 912.37 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1222.17 | 604.14 | 914.17 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1227.57 | - | 915.57 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地金至尊 | 1223.97 | 604.14 | 913.97 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1227.47 | 604.14 | 917.47 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1217.77 | 532.14 | 892.77 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1222.27 | 627.14 | 916.27 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1222.87 | 677.14 | 914.87 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地周六福 | 1222.77 | 624.14 | 917.77 | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地周大生 | 1227.77 | 604.14 | - | 元/克 | 11-08 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1221.77 | 532.14 | 895.77 | 元/克 | 11-08 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月8日国际与国内金价:现货黄金4070.7美元,下跌0.44%;现货白银51.9美元,上涨0.25%;现货铂金1531.6美元,上涨0.98%;现货钯金1023.1美元,下跌0.87%。国内黄金873元/克。
2026年11月8日金店零售:实物金价下跌8元,饰品金约1035到1223元/克,银行金条890元/克,白银11.7元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1221元/克,六福珠宝 1219元/克,周生生 1223元/克,中国黄金 1223元/克,老凤祥 1220元/克,水贝 1035元/克,老庙黄金 1217元/克,周六福 1216元/克,菜百 1215元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制