快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3898.10 | +21.70 ↑ | +0.56% | 3918.90 | 3876.40 | 2026-11-02 |
| 国际铂金 | 1437.00 | -2.00 ↓ | -0.14% | 1458.00 | 1434.00 | 2026-11-02 |
| 国际银价 | 50.40 | +1.15 ↑ | +2.33% | 50.67 | 49.25 | 2026-11-02 |
| 国际钯金 | 999.00 | -2.00 ↓ | -0.20% | 1018.00 | 991.00 | 2026-11-02 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 834.78 | +3.38 ↑ | +0.41% | 839.24 | 831.40 | 2026-11-02 |
| 国内银价 | 10.79 | +0.23 ↑ | +2.18% | 10.85 | 10.56 | 2026-11-02 |
| 投资金条 | 850.78 | +3.38 ↑ | +0.40% | 855.24 | 847.40 | 2026-11-02 |
| 黄金回收价格 | 819.78 | +3.38 ↑ | +0.41% | 824.24 | 816.40 | 2026-11-02 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1184.78 | - | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地周生生 | 1178.78 | 579.74 | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地六福珠宝 | 1182.78 | 579.74 | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地谢瑞麟 | 1184.78 | - | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地金至尊 | 1184.78 | 579.74 | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地潮宏基 | 1184.78 | 579.74 | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地中国黄金 | 1174.78 | 507.74 | 849.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地老凤祥 | 1182.78 | 602.74 | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地老庙黄金 | 1182.78 | 652.74 | 1007.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地周六福 | 1179.78 | 599.74 | 1037.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地周大生 | 1184.78 | 579.74 | - | 元/克 | 2026-11-02 |
| 内地菜百首饰 | 1180.78 | 507.74 | 994.78 | 元/克 | 2026-11-02 |
黄金实时行情动态
2026年11月2日国际与国内金价:现货黄金3906.6美元,上涨0.74%;现货白银49.8美元,上涨1.48%;现货铂金1438美元,下跌0.04%;现货钯金978.5美元,上涨0.27%。国内黄金839.2元/克。
2026年11月2日金店零售:实物金价上涨9元,饰品金约996到1168元/克,银行金条854.4元/克,白银11.24元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1173元/克,六福珠宝 1171元/克,周生生 1170元/克,中国黄金 1168元/克,老凤祥 1170元/克,水贝 996元/克,老庙黄金 1162元/克,周六福 1168元/克,菜百 1168元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经