快讯
2026年10月21日黄金T+D价格今日行情:金价跳水!黄金T+D多少钱一克
10月21日黄金大盘价格多少钱一克?基础金价、AU9999、黄金T+D及沪金主力报价
2026北京黄金回收变现窗口指引:双备案+复秤交叉+纯度图谱,金条、金饰、K金出手前必看5点
2026深圳黄金回收前先了解:黄金、K金、铂金、钯金、白银等多品类回收与门店核验参考
广州黄金回收攻略|足金首饰、金条、K金闲置变现行情与避坑指南
一早起来金价银价又跌了!2026年10月21日黄金白银最新行情出炉
10月21日伦敦金价延续弱势!现货黄金跌破4120美元关口,最新报价查询
国际金价大盘实时查询(2026年10月21日)
10月21日早7点金价行情:延续跌势!伦敦现货黄金、纽约期金双双下跌
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4137.00 | +3.30 ↑ | +0.08% | 4144.60 | 4109.80 | 2026-10-22 |
| 国际铂金 | 1627.00 | -9.00 ↓ | -0.55% | 1637.00 | 1620.00 | 2026-10-22 |
| 国际银价 | 57.89 | +0.21 ↑ | +0.36% | 58.16 | 57.16 | 2026-10-22 |
| 国际钯金 | 1111.00 | -4.00 ↓ | -0.36% | 1116.00 | 1103.00 | 2026-10-22 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 890.00 | +0.71 ↑ | +0.08% | 891.63 | 884.14 | 2026-10-22 |
| 国内银价 | 12.45 | +0.04 ↑ | +0.32% | 12.51 | 12.30 | 2026-10-22 |
| 投资金条 | 906.00 | +0.71 ↑ | +0.08% | 907.63 | 900.14 | 2026-10-22 |
| 黄金回收价格 | 875.00 | +0.71 ↑ | +0.08% | 876.63 | 869.14 | 2026-10-22 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1240.00 | - | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地周生生 | 1234.00 | 622.02 | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地六福珠宝 | 1238.00 | 622.02 | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地谢瑞麟 | 1240.00 | - | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地金至尊 | 1240.00 | 622.02 | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地潮宏基 | 1240.00 | 622.02 | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地中国黄金 | 1230.00 | 550.02 | 905.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地老凤祥 | 1238.00 | 645.02 | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地老庙黄金 | 1238.00 | 695.02 | 1063.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地周六福 | 1235.00 | 642.02 | 1093.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地周大生 | 1240.00 | 622.02 | - | 元/克 | 2026-10-22 |
| 内地菜百首饰 | 1236.00 | 550.02 | 1050.00 | 元/克 | 2026-10-22 |
黄金实时行情动态
2026年10月21日国际与国内金价:现货黄金4120.3美元,下跌0.12%;现货白银57.9美元,下跌0.12%;现货铂金1655.9美元,下跌0.33%;现货钯金1104.5美元,上涨0.4%。国内黄金888元/克,白银13.08元/克,铂金357元/克,钯金233元/克。
2026年10月21日回收报价:Au9999 886.2元/克,黄金回收 872元/克,铂金回收 313元/克,钯金回收 160元/克,18K金回收 631元/克,白银回收 9.9元/克。
2026年10月21日金店零售:实物金价下跌5元,饰品金约1050到1238元/克,基础金价886.2元/克,银行金条900.2元/克,白银13.0元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1237元/克,六福珠宝 1235元/克,周生生 1238元/克,中国黄金 1232元/克,老凤祥 1236元/克,水贝 1050元/克,老庙黄金 1236元/克,周六福 1232元/克,菜百 1238元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经