今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3862.35 | -17.85 ↓ | -0.46% | 3881.30 | 3862.35 | 2026-11-18 |
| 国际铂金 | 1429.15 | +0.10 ↑ | +0.01% | 1434.00 | 1421.90 | 2026-11-18 |
| 国际银价 | 47.32 | -0.29 ↓ | -0.60% | 47.72 | 47.31 | 2026-11-18 |
| 国际钯金 | 975.75 | +4.50 ↑ | +0.46% | 977.75 | 968.25 | 2026-11-18 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 830.76 | -0.74 ↓ | -0.09% | 836.94 | 825.32 | 2026-11-18 |
| 沪银期货 | 11376.00 | +114.00 ↑ | +1.01% | 11490.00 | 11255.00 | 2026-11-18 |
| 黄金(T+D) | 829.86 | -0.66 ↓ | -0.08% | 835.60 | 824.58 | 2026-11-18 |
| 白银(T+D) | 11341.00 | +51.00 ↑ | +0.45% | 11443.00 | 11216.00 | 2026-11-18 |
| m黄金(T+D) | 830.36 | -0.58 ↓ | -0.07% | 835.15 | 825.00 | 2026-11-18 |
| 黄金9999 | 829.21 | -3.29 ↓ | -0.40% | 834.00 | 825.00 | 2026-11-18 |
| 白银9999 | 11362.00 | +42.00 ↑ | +0.37% | 11850.00 | 10407.00 | 2026-11-17 |
| 黄金9995 | 832.50 | +3.58 ↑ | +0.43% | 833.50 | 831.50 | 2026-11-17 |
| 铂金9995 | 357.80 | -4.54 ↓ | -1.25% | 358.60 | 357.80 | 2026-11-18 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-17 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-17 |
| 金条100g | 829.00 | -5.05 ↓ | -0.61% | 832.00 | 829.00 | 2026-11-18 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-17 |
| i黄金9999 | 829.28 | -2.74 ↓ | -0.33% | 831.28 | 829.28 | 2026-11-18 |
| 纽约金TN06 | 834.10 | -9.35 ↓ | -1.11% | 835.55 | 829.35 | 2026-11-17 |
| 纽约金TN12 | 833.15 | -9.00 ↓ | -1.07% | 834.00 | 828.10 | 2026-11-17 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1182.12 | - | 870.12 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地周生生 | 1176.62 | 588.10 | 868.62 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1180.12 | 588.10 | 872.12 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1183.52 | - | 871.52 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地金至尊 | 1184.02 | 588.10 | 874.02 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1180.82 | 588.10 | 870.82 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1174.12 | 516.10 | 849.12 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1178.72 | 611.10 | 872.72 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1180.62 | 661.10 | 872.62 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地周六福 | 1175.82 | 608.10 | 870.82 | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地周大生 | 1183.02 | 588.10 | - | 元/克 | 11-17 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1176.32 | 516.10 | 850.32 | 元/克 | 11-17 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月17日国际与国内金价:现货黄金3874.7美元,上涨0.47%;现货白银47.5美元,上涨1.2%;现货铂金1475.6美元,上涨1.8%;现货钯金979.1美元,上涨1.4%。国内黄金832.6元/克。
2026年11月17日金店零售:实物金价下跌11元,饰品金约989到1168元/克,银行金条846.2元/克,白银10.75元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1158元/克,六福珠宝 1156元/克,周生生 1156元/克,中国黄金 1149元/克,老凤祥 1158元/克,水贝 989元/克,老庙黄金 1155元/克,周六福 1153元/克,菜百 1168元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制