今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
快讯
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3887.60 | 0.00 - | 0.00% | 3887.60 | 3887.60 | 2026-11-15 |
| 国际铂金 | 1492.20 | 0.00 - | 0.00% | 1492.20 | 1492.20 | 2026-11-15 |
| 国际银价 | 48.65 | 0.00 - | 0.00% | 48.65 | 48.65 | 2026-11-15 |
| 国际钯金 | 1000.00 | 0.00 - | 0.00% | 1000.00 | 1000.00 | 2026-11-15 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 836.44 | -1.76 ↓ | -0.21% | 840.54 | 832.76 | 2026-11-14 |
| 沪银期货 | 11799.00 | -261.00 ↓ | -2.16% | 12057.00 | 11711.00 | 2026-11-14 |
| 黄金(T+D) | 836.29 | -2.48 ↓ | -0.30% | 839.78 | 833.00 | 2026-11-14 |
| 白银(T+D) | 11763.00 | -249.00 ↓ | -2.07% | 12008.00 | 11680.00 | 2026-11-14 |
| m黄金(T+D) | 836.20 | -3.74 ↓ | -0.45% | 842.69 | 832.50 | 2026-11-14 |
| 黄金9999 | 837.00 | -0.55 ↓ | -0.07% | 841.00 | 833.00 | 2026-11-14 |
| 白银9999 | 11980.00 | -387.00 ↓ | -3.13% | 11980.00 | 11980.00 | 2026-11-13 |
| 黄金9995 | 836.00 | -22.13 ↓ | -2.58% | 839.00 | 835.50 | 2026-11-13 |
| 铂金9995 | 377.97 | -0.72 ↓ | -0.19% | 378.30 | 375.00 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-13 |
| 金条100g | 835.00 | -4.18 ↓ | -0.50% | 840.03 | 835.00 | 2026-11-14 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-13 |
| i黄金9999 | 833.95 | -2.09 ↓ | -0.25% | 836.00 | 832.72 | 2026-11-14 |
| 纽约金TN06 | 842.90 | -11.65 ↓ | -1.36% | 845.60 | 838.75 | 2026-11-13 |
| 纽约金TN12 | 838.95 | -15.45 ↓ | -1.81% | 844.90 | 838.05 | 2026-11-13 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1187.45 | - | 875.45 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地周生生 | 1178.15 | 592.71 | 870.15 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1182.45 | 592.71 | 874.45 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1186.15 | - | 874.15 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地金至尊 | 1184.05 | 592.71 | 874.05 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1184.05 | 592.71 | 874.05 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1176.25 | 520.71 | 851.25 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1183.45 | 615.71 | 877.45 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1183.45 | 665.71 | 875.45 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地周六福 | 1179.15 | 612.71 | 874.15 | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地周大生 | 1184.05 | 592.71 | - | 元/克 | 11-14 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1179.95 | 520.71 | 853.95 | 元/克 | 11-14 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月14日国际与国内金价:现货黄金3879.7美元,上涨0.06%;现货白银46.6美元,下跌2.71%;现货铂金1488.6美元,下跌2.04%;现货钯金997.1美元,上涨0.3%。国内黄金836.5元/克。
2026年11月14日金店零售:实物金价下跌7元,饰品金约993到1178元/克,银行金条853元/克,白银10.9元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1169元/克,六福珠宝 1167元/克,周生生 1166元/克,中国黄金 1169元/克,老凤祥 1168元/克,水贝 993元/克,老庙黄金 1168元/克,周六福 1164元/克,菜百 1178元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制