快讯
2026年10月23日金条现货报价下跌!银行金条跌破880元/克,各大银行/金店最新报价一览
2026年10月23日主要金店黄金报价:周大福1208元/克、周生生1206元/克、老凤祥金价1212元/克
2026年10月23日金价一夜大调!各大金店最新报价出炉,最高下跌34元/克(附价格表)
2026年10月23日人民币金价下跌!黄金现在多少钱1克及黄金回收价目表
国际铂金暴跌超4%!10月23日凌晨现货铂金及NYMEX铂金跌破1570美元关口,创近期新低
10月23日凌晨国际银价暴跌超5%!现货白银及纽约期银跌破55美元关口,创近一年新低
黄金大盘价格又跌了!10月23日凌晨AU9999/黄金T+D/沪金主力跌破870元/克,跌超1%
2026年10月23日凌晨纽约金价暴跌超2%!COMEX黄金期货跌破4040美元关口,能抄底了吗?
金价闪崩115美元!2026年10月23日凌晨现货黄金跌破4030美元,创两个半月新低
2026年10月23日凌晨黄金T+D行情:下跌1.33%,最新报价867.98元/克
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3996.90 | -9.50 ↓ | -0.24% | 4006.90 | 3992.10 | 2026-10-24 |
| 国际铂金 | 1558.00 | -13.00 ↓ | -0.83% | 1571.00 | 1556.00 | 2026-10-24 |
| 国际银价 | 54.05 | -0.33 ↓ | -0.61% | 54.34 | 53.97 | 2026-10-24 |
| 国际钯金 | 1066.00 | -9.00 ↓ | -0.84% | 1077.00 | 1066.00 | 2026-10-24 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 859.03 | -2.47 ↓ | -0.29% | 861.61 | 858.43 | 2026-10-24 |
| 国内银价 | 11.62 | -0.07 ↓ | -0.60% | 11.69 | 11.60 | 2026-10-24 |
| 投资金条 | 875.03 | -2.47 ↓ | -0.28% | 877.61 | 874.43 | 2026-10-24 |
| 黄金回收价格 | 844.03 | -2.47 ↓ | -0.29% | 846.61 | 843.43 | 2026-10-24 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1209.03 | - | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地周生生 | 1203.03 | 606.85 | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地六福珠宝 | 1207.03 | 606.85 | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地谢瑞麟 | 1209.03 | - | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地金至尊 | 1209.03 | 606.85 | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地潮宏基 | 1209.03 | 606.85 | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地中国黄金 | 1199.03 | 534.85 | 874.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地老凤祥 | 1207.03 | 629.85 | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地老庙黄金 | 1207.03 | 679.85 | 1032.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地周六福 | 1204.03 | 626.85 | 1062.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地周大生 | 1209.03 | 606.85 | - | 元/克 | 2026-10-24 |
| 内地菜百首饰 | 1205.03 | 534.85 | 1019.03 | 元/克 | 2026-10-24 |
黄金实时行情动态
2026年10月24日国际与国内金价:现货黄金3997.7美元,下跌0.66%;现货白银53.9美元,下跌1.21%;现货铂金1548.2美元,下跌1.12%;现货钯金1042.2美元,下跌0.98%。国内黄金863元/克。
2026年10月24日回收报价:Au9999 862.9元/克,黄金回收 850元/克,铂金回收 295元/克,钯金回收 153元/克,18K金回收 615元/克,白银回收 9.2元/克。
2026年10月24日金店零售:实物金价下跌3元,饰品金约1023到1218元/克,基础金价864.3元/克,银行金条880.3元/克,白银12.3元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1208元/克,六福珠宝 1206元/克,周生生 1206元/克,中国黄金 1198元/克,老凤祥 1212元/克,水贝 1023元/克,老庙黄金 1208元/克,周六福 1203元/克,菜百 1218元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经