国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4011.10 | +14.20 ↑ | +0.36% | 4020.20 | 3981.60 | 2026-10-26 |
| 国际铂金 | 1554.00 | -4.00 ↓ | -0.26% | 1572.00 | 1546.00 | 2026-10-26 |
| 国际银价 | 54.17 | +0.12 ↑ | +0.22% | 54.52 | 53.75 | 2026-10-26 |
| 国际钯金 | 1061.00 | -5.00 ↓ | -0.47% | 1079.00 | 1059.00 | 2026-10-26 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 861.12 | +1.54 ↑ | +0.18% | 863.08 | 854.79 | 2026-10-26 |
| 国内银价 | 11.63 | +0.01 ↑ | +0.09% | 11.71 | 11.54 | 2026-10-26 |
| 投资金条 | 877.12 | +1.54 ↑ | +0.18% | 879.08 | 870.79 | 2026-10-26 |
| 黄金回收价格 | 846.12 | +1.54 ↑ | +0.18% | 848.08 | 839.79 | 2026-10-26 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1211.12 | - | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地周生生 | 1205.12 | 605.62 | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地六福珠宝 | 1209.12 | 605.62 | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地谢瑞麟 | 1211.12 | - | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地金至尊 | 1211.12 | 605.62 | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地潮宏基 | 1211.12 | 605.62 | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地中国黄金 | 1201.12 | 533.62 | 876.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地老凤祥 | 1209.12 | 628.62 | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地老庙黄金 | 1209.12 | 678.62 | 1034.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地周六福 | 1206.12 | 625.62 | 1064.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地周大生 | 1211.12 | 605.62 | - | 元/克 | 2026-10-26 |
| 内地菜百首饰 | 1207.12 | 533.62 | 1021.12 | 元/克 | 2026-10-26 |
黄金实时行情动态
2026年10月26日国际与国内金价:现货黄金3998.7美元,上涨0.01%;现货白银53.8美元,下跌0.03%;现货铂金1544美元,下跌0.27%;现货钯金1043.8美元,上涨0.17%。国内黄金861元/克。
2026年10月26日回收报价:Au9999 858.9元/克,黄金回收 845元/克,铂金回收 293元/克,钯金回收 154元/克,18K金回收 611元/克,白银回收 9.2元/克。
2026年10月26日金店零售:实物金价下跌6元,饰品金约1021到1202元/克,银行金条874.4元/克,白银12.3元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1202元/克,六福珠宝 1200元/克,周生生 1198元/克,中国黄金 1192元/克,老凤祥 1200元/克,水贝 1021元/克,老庙黄金 1195元/克,周六福 1197元/克,菜百 1205元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经