今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3904.60 | -101.80 ↓ | -2.54% | 4008.80 | 3884.40 | 2026-11-12 |
| 国际铂金 | 1535.00 | -18.00 ↓ | -1.16% | 1556.00 | 1525.00 | 2026-11-12 |
| 国际银价 | 50.56 | -1.83 ↓ | -3.49% | 52.44 | 50.29 | 2026-11-12 |
| 国际钯金 | 1030.00 | -54.00 ↓ | -4.98% | 1086.00 | 1023.00 | 2026-11-12 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 839.84 | -20.62 ↓ | -2.40% | 848.86 | 835.34 | 2026-11-12 |
| 沪银期货 | 12117.00 | -378.00 ↓ | -3.03% | 12294.00 | 12017.00 | 2026-11-12 |
| 黄金(T+D) | 839.20 | -16.31 ↓ | -1.91% | 847.97 | 834.55 | 2026-11-12 |
| 白银(T+D) | 12071.00 | -278.00 ↓ | -2.25% | 12237.00 | 11975.00 | 2026-11-12 |
| m黄金(T+D) | 839.00 | -17.02 ↓ | -1.99% | 849.19 | 834.90 | 2026-11-12 |
| 黄金9999 | 841.69 | -9.64 ↓ | -1.13% | 851.98 | 835.00 | 2026-11-12 |
| 白银9999 | 12367.00 | -375.00 ↓ | -2.94% | 12385.00 | 12350.00 | 2026-11-12 |
| 黄金9995 | 858.13 | -13.87 ↓ | -1.59% | 858.20 | 858.00 | 2026-11-12 |
| 铂金9995 | 377.89 | -0.80 ↓ | -0.21% | 377.89 | 377.89 | 2026-11-12 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-12 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-12 |
| 金条100g | 842.00 | -10.52 ↓ | -1.23% | 850.71 | 842.00 | 2026-11-12 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-12 |
| i黄金9999 | 834.39 | -18.79 ↓ | -2.20% | 845.80 | 834.39 | 2026-11-12 |
| 纽约金TN06 | 853.35 | -18.30 ↓ | -2.10% | 858.15 | 852.85 | 2026-11-12 |
| 纽约金TN12 | 852.75 | -18.40 ↓ | -2.11% | 857.60 | 852.20 | 2026-11-12 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1202.72 | - | 890.72 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地周生生 | 1198.22 | 602.81 | 890.22 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地六福珠宝 | 1201.72 | 602.81 | 893.72 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地谢瑞麟 | 1203.92 | - | 891.92 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地金至尊 | 1205.22 | 602.81 | 895.22 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地潮宏基 | 1204.82 | 602.81 | 894.82 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地中国黄金 | 1194.52 | 530.81 | 869.52 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地老凤祥 | 1202.42 | 625.81 | 896.42 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地老庙黄金 | 1202.42 | 675.81 | 894.42 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地周六福 | 1201.42 | 622.81 | 896.42 | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地周大生 | 1204.02 | 602.81 | - | 元/克 | 11-12 13:00 |
| 内地菜百首饰 | 1200.32 | 530.81 | 874.32 | 元/克 | 11-12 13:00 |
黄金实时行情动态
2026年11月12日国际与国内金价:现货黄金3978.7美元,下跌0.22%;现货白银51.4美元,下跌0.5%;现货铂金1534.6美元,下跌0.38%;现货钯金1035.1美元,上涨0.66%。国内黄金854元/克。
2026年11月12日金店零售:实物金价下跌16元,饰品金约1013到1200元/克,银行金条870.3元/克,白银11.5元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1199元/克,六福珠宝 1197元/克,周生生 1198元/克,中国黄金 1192元/克,老凤祥 1200元/克,水贝 1013元/克,老庙黄金 1196元/克,周六福 1194元/克,菜百 1198元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制