今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价

快讯

国际黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
国际金价 4007.90 +1.50 ↑ +0.04% 4008.80 4004.10 2026-11-12
国际铂金 1554.00 +1.00 ↑ +0.06% 1556.00 1553.00 2026-11-12
国际银价 52.39 0.00 ↓ 0.00% 52.44 52.34 2026-11-12
国际钯金 1083.00 -1.00 ↓ -0.09% 1086.00 1083.00 2026-11-12

国内黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
沪金期货 863.82 -6.68 ↓ -0.77% 870.12 862.50 2026-11-11
沪银期货 12558.00 +71.00 ↑ +0.57% 12718.00 12543.00 2026-11-11
黄金(T+D) 862.73 -6.99 ↓ -0.80% 868.72 861.78 2026-11-11
白银(T+D) 12496.00 -28.00 ↓ -0.22% 12685.00 12487.00 2026-11-11
m黄金(T+D) 863.16 -7.33 ↓ -0.84% 869.30 862.00 2026-11-11
黄金9999 864.10 -8.88 ↓ -1.02% 871.40 862.00 2026-11-11
白银9999 12742.00 -18.00 ↓ -0.14% 12750.00 12734.00 2026-11-11
黄金9995 872.00 -9.00 ↓ -1.02% 872.00 872.00 2026-11-11
铂金9995 383.00 -2.10 ↓ -0.55% 383.00 383.00 2026-11-11
黄金T+N1 1003.00 0.00 - 0.00% 1003.00 1003.00 2026-11-11
黄金T+N2 1050.00 0.00 - 0.00% 1050.00 1050.00 2026-11-11
金条100g 869.19 -5.11 ↓ -0.58% 869.19 868.00 2026-11-11
i黄金100g 679.00 0.00 - 0.00% 679.00 679.00 2026-11-11
i黄金9999 869.40 -18.01 ↓ -2.03% 871.71 866.21 2026-11-11
纽约金TN06 873.25 -13.70 ↓ -1.54% 874.20 868.10 2026-11-11
纽约金TN12 873.45 -11.85 ↓ -1.34% 874.20 867.35 2026-11-11

品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准

品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间
内地周大福 1220.73 - 908.73 元/克 11-11 13:00
内地周生生 1212.83 609.58 904.83 元/克 11-11 13:00
内地六福珠宝 1218.03 609.58 910.03 元/克 11-11 13:00
内地谢瑞麟 1220.23 - 908.23 元/克 11-11 13:00
内地金至尊 1218.33 609.58 908.33 元/克 11-11 13:00
内地潮宏基 1220.83 609.58 910.83 元/克 11-11 13:00
内地中国黄金 1209.03 537.58 884.03 元/克 11-11 13:00
内地老凤祥 1216.53 632.58 910.53 元/克 11-11 13:00
内地老庙黄金 1217.53 682.58 909.53 元/克 11-11 13:00
内地周六福 1216.93 629.58 911.93 元/克 11-11 13:00
内地周大生 1222.03 609.58 - 元/克 11-11 13:00
内地菜百首饰 1217.13 537.58 891.13 元/克 11-11 13:00

黄金实时行情动态

2026年11月11日国际与国内金价:现货黄金4043.7美元,上涨0.26%;现货白银52.3美元,上涨1.66%;现货铂金1564.6美元,上涨1.48%;现货钯金1040.1美元,上涨1.33%。国内黄金867.7元/克。

2026年11月11日金店零售:实物金价下跌31元,饰品金约1030到1215元/克,银行金条884.5元/克,白银11.6元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1215元/克,六福珠宝 1213元/克,周生生 1212元/克,中国黄金 1205元/克,老凤祥 1211元/克,水贝 1030元/克,老庙黄金 1208元/克,周六福 1210元/克,菜百 1210元/克。

24小时黄金价格实时走势图

24小时黄金价格实时走势图

数据来源:新浪财经,本站绘制

相关热搜