快讯
10月28日人民币金价上涨!黄金价格多少钱一克?大盘、现货、零售及回收价目表
10月28日黄金大盘价格多少一克?AU9999、黄金T+D及沪金主力最新报价
2026年10月28日银行金条最新价格与回收价一览表
10月28日金店黄金零售价vs回收价对比:买金多少钱一克?回收多少钱一克?
10月28日铂金饰品现货报价上涨!各大金店铂金首饰最新报价一览表
2026年10月28日金价一夜大涨!国内金饰克价上涨10-21元,全国金店最新报价出炉
2026年10月28日主要金店黄金报价:周大福1217元/克、中国黄金1213元/克、老凤祥金价1216元/克
金价一夜大涨(2026年10月28日)黄金价格现在多少钱一克?附大盘、现货、回收最新报价
10月28日凌晨国内金价涨超1%!AU9999、黄金T+D及沪金主力突破870元/克(附最新报价)
10月28日凌晨人民币金价突破870元/克!黄金回收价格涨了多少?最新报价出炉
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4022.90 | -19.60 ↓ | -0.48% | 4080.90 | 4021.60 | 2026-10-29 |
| 国际铂金 | 1508.00 | -39.00 ↓ | -2.52% | 1556.00 | 1506.00 | 2026-10-29 |
| 国际银价 | 52.74 | -0.94 ↓ | -1.74% | 54.68 | 52.68 | 2026-10-29 |
| 国际钯金 | 1023.00 | -16.00 ↓ | -1.54% | 1047.00 | 1022.00 | 2026-10-29 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 864.06 | -4.27 ↓ | -0.49% | 876.58 | 863.78 | 2026-10-29 |
| 国内银价 | 11.33 | -0.20 ↓ | -1.73% | 11.75 | 11.31 | 2026-10-29 |
| 投资金条 | 880.06 | -4.27 ↓ | -0.48% | 892.58 | 879.78 | 2026-10-29 |
| 黄金回收价格 | 849.06 | -4.27 ↓ | -0.50% | 861.58 | 848.78 | 2026-10-29 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1214.06 | - | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地周生生 | 1208.06 | 595.89 | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地六福珠宝 | 1212.06 | 595.89 | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地谢瑞麟 | 1214.06 | - | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地金至尊 | 1214.06 | 595.89 | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地潮宏基 | 1214.06 | 595.89 | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地中国黄金 | 1204.06 | 523.89 | 879.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地老凤祥 | 1212.06 | 618.89 | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地老庙黄金 | 1212.06 | 668.89 | 1037.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地周六福 | 1209.06 | 615.89 | 1067.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地周大生 | 1214.06 | 595.89 | - | 元/克 | 2026-10-29 |
| 内地菜百首饰 | 1210.06 | 523.89 | 1024.06 | 元/克 | 2026-10-29 |
黄金实时行情动态
2026年10月29日国际与国内金价:现货黄金4049.7美元,下跌0.44%;现货白银53.6美元,下跌0.56%;现货铂金1529.4美元,下跌0.83%;现货钯金1014.8美元,上涨0.31%。国内黄金869元/克。
2026年10月29日金店零售:实物金价下跌7元,饰品金约1031到1220元/克,银行金条884.6元/克,白银12.2元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1217元/克,六福珠宝 1215元/克,周生生 1220元/克,中国黄金 1213元/克,老凤祥 1213元/克,水贝 1031元/克,老庙黄金 1208元/克,周六福 1212元/克,菜百 1215元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经