快讯

国际黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
国际金价 3989.80 -35.00 ↓ -0.87% 4033.40 3967.70 2026-10-30
国际铂金 1444.00 -47.00 ↓ -3.15% 1497.00 1438.00 2026-10-30
国际银价 50.95 -1.75 ↓ -3.32% 52.66 50.56 2026-10-30
国际钯金 1002.00 -28.00 ↓ -2.72% 1030.00 999.00 2026-10-30

国内黄金价格报价

品种最新价涨跌幅度最高价最低价报价时间
国内金价 856.47 -7.99 ↓ -0.92% 866.31 851.73 2026-10-30
国内银价 10.94 -0.38 ↓ -3.36% 11.31 10.85 2026-10-30
投资金条 872.47 -7.99 ↓ -0.91% 882.31 867.73 2026-10-30
黄金回收价格 841.47 -7.99 ↓ -0.94% 851.31 836.73 2026-10-30

十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准

品牌黄金价格铂金价格金条价格单位报价时间
内地周大福 1206.47 - 1059.47 元/克 2026-10-30
内地周生生 1200.47 581.98 1059.47 元/克 2026-10-30
内地六福珠宝 1204.47 581.98 1059.47 元/克 2026-10-30
内地谢瑞麟 1206.47 - 1059.47 元/克 2026-10-30
内地金至尊 1206.47 581.98 1059.47 元/克 2026-10-30
内地潮宏基 1206.47 581.98 1059.47 元/克 2026-10-30
内地中国黄金 1196.47 509.98 871.47 元/克 2026-10-30
内地老凤祥 1204.47 604.98 1059.47 元/克 2026-10-30
内地老庙黄金 1204.47 654.98 1029.47 元/克 2026-10-30
内地周六福 1201.47 601.98 1059.47 元/克 2026-10-30
内地周大生 1206.47 581.98 - 元/克 2026-10-30
内地菜百首饰 1202.47 509.98 1016.47 元/克 2026-10-30

黄金实时行情动态

2026年10月30日国际与国内金价:现货黄金3991.7美元,下跌0.74%;现货白银50.9美元,下跌2.24%;现货铂金1447.4美元,下跌2.64%;现货钯金988.8美元,下跌1.28%。国内黄金858元/克。

2026年10月30日金店零售:实物金价下跌18元,饰品金约1020到1203元/克,银行金条874元/克,白银11.6元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1199元/克,六福珠宝 1197元/克,周生生 1203元/克,中国黄金 1198元/克,老凤祥 1200元/克,水贝 1020元/克,老庙黄金 1196元/克,周六福 1194元/克,菜百 1205元/克。

24小时黄金价格实时走势图

24小时黄金价格实时走势图

图表来源:新浪财经