今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4042.00 | -3.50 ↓ | -0.09% | 4052.30 | 4015.30 | 2026-11-11 |
| 国际铂金 | 1561.00 | +13.00 ↑ | +0.84% | 1565.00 | 1538.00 | 2026-11-11 |
| 国际银价 | 52.31 | +0.62 ↑ | +1.20% | 52.59 | 51.27 | 2026-11-11 |
| 国际钯金 | 1060.00 | +10.00 ↑ | +0.95% | 1062.00 | 1041.00 | 2026-11-11 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 868.80 | -16.92 ↓ | -1.91% | 876.90 | 863.56 | 2026-11-11 |
| 沪银期货 | 12521.00 | -218.00 ↓ | -1.71% | 12608.00 | 12280.00 | 2026-11-11 |
| 黄金(T+D) | 867.90 | -16.22 ↓ | -1.83% | 875.50 | 862.20 | 2026-11-11 |
| 白银(T+D) | 12465.00 | -252.00 ↓ | -1.98% | 12547.00 | 12222.00 | 2026-11-11 |
| m黄金(T+D) | 868.00 | -15.91 ↓ | -1.80% | 875.97 | 863.00 | 2026-11-11 |
| 黄金9999 | 868.19 | -15.23 ↓ | -1.72% | 878.60 | 862.05 | 2026-11-11 |
| 白银9999 | 12760.00 | +120.00 ↑ | +0.95% | 12760.00 | 12760.00 | 2026-11-10 |
| 黄金9995 | 881.00 | -39.02 ↓ | -4.24% | 881.00 | 881.00 | 2026-11-10 |
| 铂金9995 | 385.00 | -4.59 ↓ | -1.18% | 385.00 | 384.23 | 2026-11-11 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-10 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-10 |
| 金条100g | 869.50 | -15.44 ↓ | -1.74% | 873.62 | 865.00 | 2026-11-11 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-10 |
| i黄金9999 | 868.25 | -19.16 ↓ | -2.16% | 868.82 | 866.21 | 2026-11-11 |
| 纽约金TN06 | 870.50 | -16.45 ↓ | -1.85% | 871.45 | 868.10 | 2026-11-11 |
| 纽约金TN12 | 869.50 | -15.80 ↓ | -1.78% | 871.20 | 867.35 | 2026-11-11 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1215.83 | - | 903.83 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地周生生 | 1211.73 | 606.57 | 903.73 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地六福珠宝 | 1213.73 | 606.57 | 905.73 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地谢瑞麟 | 1216.93 | - | 904.93 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地金至尊 | 1217.73 | 606.57 | 907.73 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地潮宏基 | 1217.63 | 606.57 | 907.63 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地中国黄金 | 1208.53 | 534.57 | 883.53 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地老凤祥 | 1216.73 | 629.57 | 910.73 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地老庙黄金 | 1214.53 | 679.57 | 906.53 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地周六福 | 1212.03 | 626.57 | 907.03 | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地周大生 | 1218.83 | 606.57 | - | 元/克 | 11-11 09:30 |
| 内地菜百首饰 | 1212.83 | 534.57 | 886.83 | 元/克 | 11-11 09:30 |
黄金实时行情动态
2026年11月11日国际与国内金价:现货黄金4034.7美元,上涨0.04%;现货白银51.52美元,上涨0.02%;现货铂金1544.6美元,上涨0.14%;现货钯金1029.1美元,上涨0.26%。国内黄金866.7元/克。
2026年11月11日金店零售:实物金价下跌18元,饰品金约1027到1243元/克,银行金条885元/克,白银11.5元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1239元/克,六福珠宝 1237元/克,周生生 1243元/克,中国黄金 1236元/克,老凤祥 1236元/克,水贝 1027元/克,老庙黄金 1233元/克,周六福 1234元/克,菜百 1228元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制