国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3876.40 | -22.10 ↓ | -0.57% | 3902.20 | 3871.80 | 2026-10-31 |
| 国际铂金 | 1439.00 | -2.00 ↓ | -0.14% | 1446.00 | 1430.00 | 2026-10-31 |
| 国际银价 | 49.25 | -0.08 ↓ | -0.16% | 49.52 | 49.01 | 2026-10-31 |
| 国际钯金 | 1001.00 | -2.00 ↓ | -0.20% | 1011.00 | 988.00 | 2026-10-31 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 831.22 | -5.66 ↓ | -0.68% | 837.67 | 831.03 | 2026-10-31 |
| 国内银价 | 10.56 | -0.03 ↓ | -0.28% | 10.63 | 10.52 | 2026-10-31 |
| 投资金条 | 847.22 | -5.66 ↓ | -0.66% | 853.67 | 847.03 | 2026-10-31 |
| 黄金回收价格 | 816.22 | -5.66 ↓ | -0.69% | 822.67 | 816.03 | 2026-10-31 |
十大品牌金店今日金价表 仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1181.22 | - | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地周生生 | 1175.22 | 580.57 | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地六福珠宝 | 1179.22 | 580.57 | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地谢瑞麟 | 1181.22 | - | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地金至尊 | 1181.22 | 580.57 | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地潮宏基 | 1181.22 | 580.57 | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地中国黄金 | 1171.22 | 508.57 | 846.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地老凤祥 | 1179.22 | 603.57 | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地老庙黄金 | 1179.22 | 653.57 | 1004.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地周六福 | 1176.22 | 600.57 | 1034.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地周大生 | 1181.22 | 580.57 | - | 元/克 | 2026-10-31 |
| 内地菜百首饰 | 1177.22 | 508.57 | 991.22 | 元/克 | 2026-10-31 |
黄金实时行情动态
2026年10月31日国际与国内金价:现货黄金3876.6美元,下跌3.59%;现货白银49美元,下跌5.85%;现货铂金1439美元,下跌3.2%;现货钯金975.5美元,下跌2.6%。国内黄金833元/克。
2026年10月31日金店零售:实物金价下跌42元,饰品金约989到1168元/克,银行金条849元/克,白银11.0元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1168元/克,六福珠宝 1166元/克,周生生 1161元/克,中国黄金 1168元/克,老凤祥 1165元/克,水贝 989元/克,老庙黄金 1165元/克,周六福 1163元/克,菜百 1168元/克。
24小时黄金价格实时走势图
图表来源:新浪财经