今日金价实时查询:水贝黄金价格、国际金价与金店报价
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3922.27 | +54.47 ↑ | +1.41% | 3923.70 | 3867.00 | 2026-11-13 |
| 国际铂金 | 1538.30 | +14.30 ↑ | +0.94% | 1547.00 | 1520.00 | 2026-11-13 |
| 国际银价 | 50.42 | +0.32 ↑ | +0.63% | 50.89 | 50.05 | 2026-11-13 |
| 国际钯金 | 1010.25 | -3.75 ↓ | -0.37% | 1020.00 | 990.50 | 2026-11-13 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 843.36 | -17.10 ↓ | -1.99% | 848.86 | 829.60 | 2026-11-13 |
| 沪银期货 | 12101.00 | -394.00 ↓ | -3.15% | 12294.00 | 11938.00 | 2026-11-13 |
| 黄金(T+D) | 842.39 | -13.12 ↓ | -1.53% | 847.97 | 829.00 | 2026-11-13 |
| 白银(T+D) | 12060.00 | -289.00 ↓ | -2.34% | 12237.00 | 11890.00 | 2026-11-13 |
| m黄金(T+D) | 842.50 | -13.52 ↓ | -1.58% | 849.19 | 828.56 | 2026-11-13 |
| 黄金9999 | 842.30 | -9.03 ↓ | -1.06% | 857.80 | 829.98 | 2026-11-13 |
| 白银9999 | 12367.00 | -375.00 ↓ | -2.94% | 12385.00 | 12350.00 | 2026-11-12 |
| 黄金9995 | 839.00 | -19.13 ↓ | -2.23% | 839.00 | 839.00 | 2026-11-13 |
| 铂金9995 | 378.30 | -0.39 ↓ | -0.10% | 378.30 | 377.89 | 2026-11-13 |
| 黄金T+N1 | 1003.00 | 0.00 - | 0.00% | 1003.00 | 1003.00 | 2026-11-12 |
| 黄金T+N2 | 1050.00 | 0.00 - | 0.00% | 1050.00 | 1050.00 | 2026-11-12 |
| 金条100g | 844.20 | -8.32 ↓ | -0.98% | 850.71 | 835.00 | 2026-11-13 |
| i黄金100g | 679.00 | 0.00 - | 0.00% | 679.00 | 679.00 | 2026-11-12 |
| i黄金9999 | 841.02 | -12.16 ↓ | -1.43% | 845.80 | 827.57 | 2026-11-13 |
| 纽约金TN06 | 844.65 | -9.90 ↓ | -1.16% | 844.90 | 841.70 | 2026-11-13 |
| 纽约金TN12 | 842.05 | -12.35 ↓ | -1.45% | 843.25 | 841.25 | 2026-11-13 |
品牌金店今日金价表 每克含工费 以门店报价为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1192.51 | - | 880.51 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地周生生 | 1185.21 | 601.49 | 877.21 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地六福珠宝 | 1187.31 | 601.49 | 879.31 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地谢瑞麟 | 1190.81 | - | 878.81 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地金至尊 | 1190.01 | 601.49 | 880.01 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地潮宏基 | 1192.51 | 601.49 | 882.51 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地中国黄金 | 1179.01 | 529.49 | 854.01 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地老凤祥 | 1189.81 | 624.49 | 883.81 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地老庙黄金 | 1190.21 | 674.49 | 882.21 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地周六福 | 1186.91 | 621.49 | 881.91 | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地周大生 | 1192.71 | 601.49 | - | 元/克 | 11-13 09:30 |
| 内地菜百首饰 | 1185.81 | 529.49 | 859.81 | 元/克 | 11-13 09:30 |
黄金实时行情动态
2026年11月13日国际与国内金价:现货黄金3918.7美元,上涨1.06%;现货白银50.5美元,上涨0.96%;现货铂金1542.6美元,上涨1.46%;现货钯金1014.1美元,上涨2%。国内黄金843元/克。
2026年11月13日金店零售:实物金价下跌30元,饰品金约1000到1178元/克,银行金条858.4元/克,白银11.3元/克。周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟 1175元/克,六福珠宝 1173元/克,周生生 1173元/克,中国黄金 1169元/克,老凤祥 1170元/克,水贝 1000元/克,老庙黄金 1170元/克,周六福 1170元/克,菜百 1178元/克。
24小时黄金价格实时走势图
数据来源:新浪财经,本站绘制